Air Circuit Breaker (ACB)
Circuit breaker udara untuk proteksi pada sistem distribusi daya utama. ACB dirancang untuk arus nominal besar dan kapasitas pemutusan sangat tinggi. Digunakan sebagai pemutus utama pada panel distribusi gedung dan pabrik.
Menampilkan 176 produk dari 2 supplier
Geser
| Model | Seri | Supplier | Rated Current | Poles | Type | Icu | Trip Unit | Harga | Stok | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NXA16S08-AF3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 800A | 3P | Manual Fixed | 42kA | A | Rp 20.269.875 | Terbatas | |
| NXA16S10-AF3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1000A | 3P | Manual Fixed | 42kA | A | Rp 22.414.959 | Terbatas | |
| NXA16S12-AF3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 3P | Manual Fixed | 42kA | A | Rp 22.799.932 | Terbatas | |
| NXA16S16-AF3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 3P | Manual Fixed | 42kA | A | Rp 23.280.726 | Terbatas | |
| NXA20S12-AF3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 3P | Manual Fixed | 65kA | A | Rp 25.301.410 | Terbatas | |
| NXA20S16-AF3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 3P | Manual Fixed | 65kA | A | Rp 27.417.075 | Terbatas | |
| NXA20S20-AF3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 2000A | 3P | Manual Fixed | 65kA | A | Rp 29.436.918 | Terbatas | |
| NXA32S25-AF3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 2500A | 3P | Manual Fixed | 80kA | A | Rp 41.846.806 | Terbatas | |
| NXA32S32-AF3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 3200A | 3P | Manual Fixed | 80kA | A | Rp 47.329.717 | Terbatas | |
| NXA40S40-AF3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 4000A | 3P | Manual Fixed | 85kA | A | Rp 73.417.883 | Terbatas | |
| NXA16S08-AF4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 800A | 4P | Manual Fixed | 42kA | A | Rp 27.417.075 | Terbatas | |
| NXA16S10-AF4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1000A | 4P | Manual Fixed | 42kA | A | Rp 27.512.898 | Terbatas | |
| NXA16S12-AF4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 4P | Manual Fixed | 42kA | A | Rp 27.609.562 | Terbatas | |
| NXA16S16-AF4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 4P | Manual Fixed | 42kA | A | Rp 27.705.384 | Terbatas | |
| NXA20S12-AF4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 4P | Manual Fixed | 65kA | A | Rp 33.477.445 | Terbatas | |
| NXA20S16-AF4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 4P | Manual Fixed | 65kA | A | Rp 34.631.520 | Terbatas | |
| NXA20S20-AF4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 2000A | 4P | Manual Fixed | 65kA | A | Rp 36.170.568 | Terbatas | |
| NXA32S25-AF4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 2500A | 4P | Manual Fixed | 80kA | A | Rp 51.370.243 | Terbatas | |
| NXA32S32-AF4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 3200A | 4P | Manual Fixed | 80kA | A | Rp 56.275.696 | Terbatas | |
| NXA40S40-AF4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 4000A | 4P | Manual Fixed | 85kA | A | Rp 91.579.657 | Terbatas | |
| NXA16S08-AD3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 800A | 3P | Manual Draw-Out | 42kA | A | Rp 27.609.562 | Indent | |
| NXA16S10-AD3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1000A | 3P | Manual Draw-Out | 42kA | A | Rp 27.705.384 | Indent | |
| NXA16S12-AD3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 3P | Manual Draw-Out | 42kA | A | Rp 28.378.665 | Indent | |
| NXA16S16-AD3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 3P | Manual Draw-Out | 42kA | A | Rp 29.244.432 | Indent | |
| NXA20S12-AD3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 3P | Manual Draw-Out | 65kA | A | Rp 36.363.054 | Indent | |
| NXA20S16-AD3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 3P | Manual Draw-Out | 65kA | A | Rp 36.940.513 | Indent | |
| NXA20S20-AD3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 2000A | 3P | Manual Draw-Out | 65kA | A | Rp 39.633.636 | Indent | |
| NXA32S25-AD3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 2500A | 3P | Manual Draw-Out | 80kA | A | Rp 62.529.392 | Indent | |
| NXA32S32-AD3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 3200A | 3P | Manual Draw-Out | 80kA | A | Rp 68.589.761 | Indent | |
| NXA40S40-AD3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 4000A | 3P | Manual Draw-Out | 85kA | A | Rp 102.738.806 | Indent | |
| NXA16S10-AD4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1000A | 4P | Manual Draw-Out | 42kA | A | Rp 30.975.966 | Indent | |
| NXA16S12-AD4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 4P | Manual Draw-Out | 42kA | A | Rp 31.168.452 | Indent | |
| NXA16S16-AD4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 4P | Manual Draw-Out | 42kA | A | Rp 33.669.931 | Indent | |
| NXA20S12-AD4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 4P | Manual Draw-Out | 65kA | A | Rp 46.079.818 | Indent | |
| NXA20S16-AD4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 4P | Manual Draw-Out | 65kA | A | Rp 49.638.709 | Indent | |
| NXA20S20-AD4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 2000A | 4P | Manual Draw-Out | 65kA | A | Rp 55.409.929 | Indent | |
| NXA32S25-AD4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 2500A | 4P | Manual Draw-Out | 80kA | A | Rp 77.054.104 | Indent | |
| NXA32S32-AD4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 3200A | 4P | Manual Draw-Out | 80kA | A | Rp 86.577.541 | Indent | |
| NXA40S40-AD4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 4000A | 4P | Manual Draw-Out | 85kA | A | Rp 120.631.604 | Indent | |
| NXA16S08-AF3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 800A | 3P | Motorized Fixed | 42kA | A | Rp 24.531.466 | Terbatas | |
| NXA16S10-AF3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1000A | 3P | Motorized Fixed | 42kA | A | Rp 25.454.390 | Terbatas | |
| NXA16S12-AF3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 3P | Motorized Fixed | 42kA | A | Rp 25.685.541 | Terbatas | |
| NXA16S16-AF3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 3P | Motorized Fixed | 42kA | A | Rp 25.973.850 | Terbatas | |
| NXA20S12-AF3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 3P | Motorized Fixed | 65kA | A | Rp 27.994.534 | Terbatas | |
| NXA20S16-AF3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 3P | Motorized Fixed | 65kA | A | Rp 28.475.329 | Terbatas | |
| NXA20S20-AF3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 2000A | 3P | Motorized Fixed | 65kA | A | Rp 30.496.012 | Terbatas | |
| NXA32S25-AF3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 2500A | 3P | Motorized Fixed | 80kA | A | Rp 42.712.573 | Terbatas | |
| NXA32S32-AF3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 3200A | 3P | Motorized Fixed | 80kA | A | Rp 48.195.484 | Terbatas | |
| NXA40S40-AF3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 4000A | 3P | Motorized Fixed | 85kA | A | Rp 76.958.281 | Terbatas | |
| NXA63H50-AF3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 5000A | 3P | Motorized Fixed | 120kA | A | Rp 149.490.225 | Terbatas | |
| NXA63H63-AF3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 6300A | 3P | Motorized Fixed | 120kA | A | Rp 173.327.396 | Terbatas | |
| NXA16S08-AF4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 800A | 4P | Motorized Fixed | 42kA | A | Rp 31.457.602 | Terbatas | |
| NXA16S10-AF4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1000A | 4P | Motorized Fixed | 42kA | A | Rp 31.745.911 | Terbatas | |
| NXA16S12-AF4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 4P | Motorized Fixed | 42kA | A | Rp 32.034.219 | Terbatas | |
| NXA16S16-AF4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 4P | Motorized Fixed | 42kA | A | Rp 32.323.369 | Terbatas | |
| NXA20S12-AF4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 4P | Motorized Fixed | 65kA | A | Rp 35.304.801 | Terbatas | |
| NXA20S16-AF4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 4P | Motorized Fixed | 65kA | A | Rp 38.094.588 | Terbatas | |
| NXA20S20-AF4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 2000A | 4P | Motorized Fixed | 65kA | A | Rp 42.423.424 | Terbatas | |
| NXA32S25-AF4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 2500A | 4P | Motorized Fixed | 80kA | A | Rp 52.236.010 | Terbatas | |
| NXA32S32-AF4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 3200A | 4P | Motorized Fixed | 80kA | A | Rp 58.584.688 | Terbatas | |
| NXA40S40-AF4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 4000A | 4P | Motorized Fixed | 85kA | A | Rp 99.468.224 | Terbatas | |
| NXA63H50-AF4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 5000A | 4P | Motorized Fixed | 120kA | A | Rp 173.347.569 | Terbatas | |
| NXA16S08-AD3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 800A | 3P | Motorized Draw-Out | 42kA | A | Rp 30.975.966 | Indent | |
| NXA16S10-AD3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1000A | 3P | Motorized Draw-Out | 42kA | A | Rp 31.841.733 | Indent | |
| NXA16S12-AD3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 3P | Motorized Draw-Out | 42kA | A | Rp 32.034.219 | Indent | |
| NXA16S16-AD3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 3P | Motorized Draw-Out | 42kA | A | Rp 32.611.678 | Indent | |
| NXA20S12-AD3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 3P | Motorized Draw-Out | 65kA | A | Rp 37.422.148 | Indent | |
| NXA20S16-AD3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 3P | Motorized Draw-Out | 65kA | A | Rp 38.672.047 | Indent | |
| NXA20S20-AD3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 2000A | 3P | Motorized Draw-Out | 65kA | A | Rp 43.193.368 | Indent | |
| NXA32S25-AD3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 2500A | 3P | Motorized Draw-Out | 80kA | A | Rp 64.645.057 | Indent | |
| NXA32S32-AD3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 3200A | 3P | Motorized Draw-Out | 80kA | A | Rp 72.436.960 | Indent | |
| NXA40S40-AD3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 4000A | 3P | Motorized Draw-Out | 85kA | A | Rp 102.834.629 | Indent | |
| NXA63H50-AD3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 5000A | 3P | Motorized Draw-Out | 120kA | A | Rp 164.400.750 | Indent | |
| NXA63H63-AD3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 6300A | 3P | Motorized Draw-Out | 120kA | A | Rp 204.033.547 | Indent | |
| NXA16S08-AD4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 800A | 4P | Motorized Draw-Out | 42kA | A | Rp 39.730.300 | Indent | |
| NXA16S10-AD4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1000A | 4P | Motorized Draw-Out | 42kA | A | Rp 40.981.039 | Indent | |
| NXA16S12-AD4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 4P | Motorized Draw-Out | 42kA | A | Rp 41.461.834 | Indent | |
| NXA16S16-AD4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 4P | Motorized Draw-Out | 42kA | A | Rp 42.135.115 | Indent | |
| NXA20S12-AD4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 4P | Motorized Draw-Out | 65kA | A | Rp 48.772.942 | Indent | |
| NXA20S16-AD4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 4P | Motorized Draw-Out | 65kA | A | Rp 51.370.243 | Indent | |
| NXA20S20-AD4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 2000A | 4P | Motorized Draw-Out | 65kA | A | Rp 53.005.954 | Indent | |
| NXA32S25-AD4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 2500A | 4P | Motorized Draw-Out | 80kA | A | Rp 78.497.329 | Indent | |
| NXA32S32-AD4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 3200A | 4P | Motorized Draw-Out | 80kA | A | Rp 91.483.835 | Indent | |
| NXA40S40-AD4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 4000A | 4P | Motorized Draw-Out | 85kA | A | Rp 122.939.756 | Indent | |
| NXA63H50-AD4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 5000A | 4P | Motorized Draw-Out | 120kA | A | Rp 173.731.701 | Indent | |
| NXA16S08-HF3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 800A | 3P | Manual Fixed | 42kA | H | Rp 21.284.419 | Indent | |
| NXA16S10-HF3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1000A | 3P | Manual Fixed | 42kA | H | Rp 23.536.254 | Indent | |
| NXA16S12-HF3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 3P | Manual Fixed | 42kA | H | Rp 23.940.559 | Indent | |
| NXA16S16-HF3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 3P | Manual Fixed | 42kA | H | Rp 24.445.729 | Indent | |
| NXA20S12-HF3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 3P | Manual Fixed | 65kA | H | Rp 26.567.279 | Indent | |
| NXA20S16-HF3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 3P | Manual Fixed | 65kA | H | Rp 28.788.854 | Indent | |
| NXA20S20-HF3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 2000A | 3P | Manual Fixed | 65kA | H | Rp 30.909.563 | Indent | |
| NXA32S25-HF3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 2500A | 3P | Manual Fixed | 80kA | H | Rp 43.939.777 | Indent | |
| NXA32S32-HF3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 3200A | 3P | Manual Fixed | 80kA | H | Rp 49.696.707 | Indent | |
| NXA40S40-HF3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 4000A | 3P | Manual Fixed | 85kA | H | Rp 77.089.407 | Indent | |
| NXA16S08-HF4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 800A | 4P | Manual Fixed | 42kA | H | Rp 28.788.854 | Indent | |
| NXA16S10-HF4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1000A | 4P | Manual Fixed | 42kA | H | Rp 28.889.720 | Indent | |
| NXA16S12-HF4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 4P | Manual Fixed | 42kA | H | Rp 28.990.586 | Indent | |
| NXA16S16-HF4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 4P | Manual Fixed | 42kA | H | Rp 29.091.452 | Indent | |
| NXA20S12-HF4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 4P | Manual Fixed | 65kA | H | Rp 35.151.821 | Indent | |
| NXA20S16-HF4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 4P | Manual Fixed | 65kA | H | Rp 36.363.895 | Indent | |
| NXA20S20-HF4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 2000A | 4P | Manual Fixed | 65kA | H | Rp 37.980.274 | Indent | |
| NXA32S25-HF4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 2500A | 4P | Manual Fixed | 80kA | H | Rp 53.939.806 | Indent | |
| NXA32S32-HF4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 3200A | 4P | Manual Fixed | 80kA | H | Rp 59.090.699 | Indent | |
| NXA40S40-HF4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 4000A | 4P | Manual Fixed | 85kA | H | Rp 96.159.817 | Indent | |
| NXA16S08-HD3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 800A | 3P | Manual Draw-Out | 42kA | H | Rp 28.990.586 | Indent | |
| NXA16S10-HD3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1000A | 3P | Manual Draw-Out | 42kA | H | Rp 29.091.452 | Indent | |
| NXA16S12-HD3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 3P | Manual Draw-Out | 42kA | H | Rp 29.798.355 | Indent | |
| NXA16S16-HD3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 3P | Manual Draw-Out | 42kA | H | Rp 30.707.831 | Indent | |
| NXA20S12-HD3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 3P | Manual Draw-Out | 65kA | H | Rp 38.182.006 | Indent | |
| NXA20S16-HD3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 3P | Manual Draw-Out | 65kA | H | Rp 38.788.043 | Indent | |
| NXA20S20-HD3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 2000A | 3P | Manual Draw-Out | 65kA | H | Rp 41.616.495 | Indent | |
| NXA32S25-HD3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 2500A | 3P | Manual Draw-Out | 80kA | H | Rp 65.657.080 | Indent | |
| NXA32S32-HD3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 3200A | 3P | Manual Draw-Out | 80kA | H | Rp 72.020.047 | Indent | |
| NXA40S40-HD3-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 4000A | 3P | Manual Draw-Out | 85kA | H | Rp 107.876.250 | Indent | |
| NXA16S10-HD4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1000A | 4P | Manual Draw-Out | 42kA | H | Rp 32.525.941 | Indent | |
| NXA16S12-HD4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 4P | Manual Draw-Out | 42kA | H | Rp 32.727.674 | Indent | |
| NXA16S16-HD4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 4P | Manual Draw-Out | 42kA | H | Rp 35.354.394 | Indent | |
| NXA20S12-HD4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 4P | Manual Draw-Out | 65kA | H | Rp 48.384.608 | Indent | |
| NXA20S16-HD4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 4P | Manual Draw-Out | 65kA | H | Rp 52.121.695 | Indent | |
| NXA20S20-HD4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 2000A | 4P | Manual Draw-Out | 65kA | H | Rp 58.181.224 | Indent | |
| NXA32S25-HD4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 2500A | 4P | Manual Draw-Out | 80kA | H | Rp 80.908.028 | Indent | |
| NXA32S32-HD4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 3200A | 4P | Manual Draw-Out | 80kA | H | Rp 90.907.217 | Indent | |
| NXA40S40-HD4-AC230 M | NXA Series ACB | CHINT | 4000A | 4P | Manual Draw-Out | 85kA | H | Rp 126.664.235 | Indent | |
| NXA16S08-HF3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 800A | 3P | Motorized Fixed | 42kA | H | Rp 25.758.669 | Indent | |
| NXA16S10-HF3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1000A | 3P | Motorized Fixed | 42kA | H | Rp 26.727.824 | Indent | |
| NXA16S12-HF3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 3P | Motorized Fixed | 42kA | H | Rp 26.970.743 | Indent | |
| NXA16S16-HF3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 3P | Motorized Fixed | 42kA | H | Rp 27.273.341 | Indent | |
| NXA20S12-HF3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 3P | Motorized Fixed | 65kA | H | Rp 29.394.891 | Indent | |
| NXA20S16-HF3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 3P | Motorized Fixed | 65kA | H | Rp 29.900.062 | Indent | |
| NXA20S20-HF3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 2000A | 3P | Motorized Fixed | 65kA | H | Rp 32.021.611 | Indent | |
| NXA32S25-HF3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 2500A | 3P | Motorized Fixed | 80kA | H | Rp 44.849.252 | Indent | |
| NXA32S32-HF3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 3200A | 3P | Motorized Fixed | 80kA | H | Rp 50.606.183 | Indent | |
| NXA40S40-HF3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 4000A | 3P | Motorized Fixed | 85kA | H | Rp 80.807.162 | Indent | |
| NXA16S08-HF4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 800A | 4P | Motorized Fixed | 42kA | H | Rp 33.031.112 | Indent | |
| NXA16S10-HF4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1000A | 4P | Motorized Fixed | 42kA | H | Rp 33.333.710 | Indent | |
| NXA16S12-HF4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 4P | Motorized Fixed | 42kA | H | Rp 33.637.149 | Indent | |
| NXA16S16-HF4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 4P | Motorized Fixed | 42kA | H | Rp 33.940.588 | Indent | |
| NXA20S12-HF4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 4P | Motorized Fixed | 65kA | H | Rp 37.070.798 | Indent | |
| NXA20S16-HF4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 4P | Motorized Fixed | 65kA | H | Rp 40.000.116 | Indent | |
| NXA20S20-HF4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 2000A | 4P | Motorized Fixed | 65kA | H | Rp 44.545.814 | Indent | |
| NXA32S25-HF4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 2500A | 4P | Motorized Fixed | 80kA | H | Rp 54.848.441 | Indent | |
| NXA32S32-HF4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 3200A | 4P | Motorized Fixed | 80kA | H | Rp 61.514.847 | Indent | |
| NXA40S40-HF4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 4000A | 4P | Motorized Fixed | 85kA | H | Rp 104.442.602 | Indent | |
| NXA16S08-HD3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 800A | 3P | Motorized Draw-Out | 42kA | H | Rp 32.525.941 | Indent | |
| NXA16S10-HD3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1000A | 3P | Motorized Draw-Out | 42kA | H | Rp 33.434.576 | Indent | |
| NXA16S12-HD3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 3P | Motorized Draw-Out | 42kA | H | Rp 33.637.149 | Indent | |
| NXA16S16-HD3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 3P | Motorized Draw-Out | 42kA | H | Rp 34.243.186 | Indent | |
| NXA20S12-HD3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 3P | Motorized Draw-Out | 65kA | H | Rp 39.294.054 | Indent | |
| NXA20S16-HD3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 3P | Motorized Draw-Out | 65kA | H | Rp 40.606.153 | Indent | |
| NXA20S20-HD3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 2000A | 3P | Motorized Draw-Out | 65kA | H | Rp 45.353.583 | Indent | |
| NXA32S25-HD3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 2500A | 3P | Motorized Draw-Out | 80kA | H | Rp 67.877.814 | Indent | |
| NXA32S32-HD3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 3200A | 3P | Motorized Draw-Out | 80kA | H | Rp 76.059.733 | Indent | |
| NXA40S40-HD3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 4000A | 3P | Motorized Draw-Out | 85kA | H | Rp 107.977.116 | Indent | |
| NXA63H50-HD3-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 5000A | 3P | Motorized Draw-Out | 120kA | H | Rp 217.022.999 | Indent | |
| NXA16S08-HD4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 800A | 4P | Motorized Draw-Out | 42kA | H | Rp 41.717.361 | Indent | |
| NXA16S10-HD4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1000A | 4P | Motorized Draw-Out | 42kA | H | Rp 43.031.142 | Indent | |
| NXA16S12-HD4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 4P | Motorized Draw-Out | 42kA | H | Rp 43.535.472 | Indent | |
| NXA16S16-HD4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 4P | Motorized Draw-Out | 42kA | H | Rp 44.242.375 | Indent | |
| NXA20S12-HD4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1250A | 4P | Motorized Draw-Out | 65kA | H | Rp 51.212.220 | Indent | |
| NXA20S16-HD4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 1600A | 4P | Motorized Draw-Out | 65kA | H | Rp 53.939.806 | Indent | |
| NXA20S20-HD4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 2000A | 4P | Motorized Draw-Out | 65kA | H | Rp 55.657.051 | Indent | |
| NXA32S25-HD4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 2500A | 4P | Motorized Draw-Out | 80kA | H | Rp 82.422.700 | Indent | |
| NXA32S32-HD4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 3200A | 4P | Motorized Draw-Out | 80kA | H | Rp 96.058.951 | Indent | |
| NXA40S40-HD4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 4000A | 4P | Motorized Draw-Out | 85kA | H | Rp 129.087.542 | Indent | |
| NXA63H50-HD4-AC230 | NXA Series ACB | CHINT | 5000A | 4P | Motorized Draw-Out | 120kA | H | Rp 182.418.790 | Indent | |
| NA8-7500-6300M/4P MO-WD 230VA | NA8 Series ACB | CHINT | 6300A | 4P | Motorized Draw-Out | 135kA | — | Rp 319.373.046 | Indent | |
| NA8-7500-7500M/4P MO-WD 230VA | NA8 Series ACB | CHINT | 7500A | 4P | Motorized Draw-Out | 135kA | — | Rp 347.077.590 | Indent | |
| MasterPact MTZ1 08 800A 3P | MasterPact MTZ | Schneider Electric | 800A | 3P | — | — | — | Rp 58.500.000 | Indent | |
| MasterPact MTZ1 10 1000A 3P | MasterPact MTZ | Schneider Electric | 1000A | 3P | — | — | — | Rp 62.500.000 | Indent | |
| MasterPact MTZ1 12 1250A 3P | MasterPact MTZ | Schneider Electric | 1250A | 3P | — | — | — | Rp 72.000.000 | Indent | |
| MasterPact MTZ1 16 1600A 3P | MasterPact MTZ | Schneider Electric | 1600A | 3P | — | — | — | Rp 78.500.000 | Indent | |
| MasterPact MTZ2 20 2000A 3P | MasterPact MTZ | Schneider Electric | 2000A | 3P | — | — | — | Rp 126.000.000 | Indent | |
| MasterPact MTZ2 25 2500A 3P | MasterPact MTZ | Schneider Electric | 2500A | 3P | — | — | — | Rp 142.000.000 | Indent | |
| MasterPact MTZ2 32 3200A 3P | MasterPact MTZ | Schneider Electric | 3200A | 3P | — | — | — | Rp 162.000.000 | Indent | |
| MasterPact MTZ3 40 4000A 3P | MasterPact MTZ | Schneider Electric | 4000A | 3P | — | — | — | Rp 235.000.000 | Indent | |
Tidak ada produk yang ditemukan.
3 seri dari 2 supplier
Tidak ada produk yang ditemukan.