Kapasitor
Kapasitor daya untuk perbaikan faktor daya pada instalasi listrik industri. Mengurangi denda kVARh dari PLN dan meningkatkan efisiensi sistem kelistrikan. Tersedia dalam berbagai kapasitas kVAR untuk kebutuhan kompensasi daya reaktif.
Menampilkan 103 produk dari 3 supplier
Geser
| Model | Seri | Supplier | Rated Current | Voltage | Capacity | Capacitance | Dimension | Harga | Stok | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWC6-0.45-5-3 | NWC6 Series Shunt Capacitor | CHINT | — | 450V | — | — | — | Rp 693.453 | Terbatas | |
| NWC6-0.45-10-3 | NWC6 Series Shunt Capacitor | CHINT | — | 450V | — | — | — | Rp 953.184 | Terbatas | |
| NWC6-0.45-15-3 | NWC6 Series Shunt Capacitor | CHINT | — | 450V | — | — | — | Rp 1.184.335 | Terbatas | |
| NWC6-0.45-20-3 | NWC6 Series Shunt Capacitor | CHINT | — | 450V | — | — | — | Rp 1.559.220 | Terbatas | |
| NWC6-0.45-25-3 | NWC6 Series Shunt Capacitor | CHINT | — | 450V | — | — | — | Rp 1.829.037 | Terbatas | |
| NWC6-0.45-30-3 | NWC6 Series Shunt Capacitor | CHINT | — | 450V | — | — | — | Rp 2.165.257 | Terbatas | |
| NWC6-0.45-40-3 | NWC6 Series Shunt Capacitor | CHINT | — | 450V | — | — | — | Rp 3.290.754 | Terbatas | |
| NWC6-0.525-5-3 | NWC6 Series Shunt Capacitor | CHINT | — | 525V | — | — | — | Rp 736.321 | Terbatas | |
| NWC6-0.525-10-3 | NWC6 Series Shunt Capacitor | CHINT | — | 525V | — | — | — | Rp 1.030.514 | Terbatas | |
| NWC6-0.525-15-3 | NWC6 Series Shunt Capacitor | CHINT | — | 525V | — | — | — | Rp 1.403.719 | Terbatas | |
| NWC6-0.525-20-3 | NWC6 Series Shunt Capacitor | CHINT | — | 525V | — | — | — | Rp 1.740.779 | Terbatas | |
| NWC6-0.525-25-3 | NWC6 Series Shunt Capacitor | CHINT | — | 525V | — | — | — | Rp 2.078.681 | Terbatas | |
| NWC6-0.525-30-3 | NWC6 Series Shunt Capacitor | CHINT | — | 525V | — | — | — | Rp 2.319.078 | Terbatas | |
| NWC6-0.525-40-3 | NWC6 Series Shunt Capacitor | CHINT | — | 525V | — | — | — | Rp 3.579.904 | Terbatas | |
| FCP 230V 5kVAR | FORT H-Type Power Capacitor | FORT | — | 230V | 5kVAr | — | — | Rp 391.000 | Ready | |
| FCP 230V 10kVAR | FORT H-Type Power Capacitor | FORT | — | 230V | 10kVAr | — | — | Rp 495.000 | Ready | |
| FCP 230V 15kVAR | FORT H-Type Power Capacitor | FORT | — | 230V | 15kVAr | — | — | Rp 720.000 | Ready | |
| FCP 230V 20kVAR | FORT H-Type Power Capacitor | FORT | — | 230V | 20kVAr | — | — | Rp 972.000 | Ready | |
| FCP 230V 25kVAR | FORT H-Type Power Capacitor | FORT | — | 230V | 25kVAr | — | — | Rp 1.164.000 | Ready | |
| FCP 230V 30kVAR | FORT H-Type Power Capacitor | FORT | — | 230V | 30kVAr | — | — | Rp 1.458.000 | Ready | |
| FCP 230V 40kVAR | FORT H-Type Power Capacitor | FORT | — | 230V | 40kVAr | — | — | Rp 1.890.000 | Ready | |
| FCP 230V 50kVAR | FORT H-Type Power Capacitor | FORT | — | 230V | 50kVAr | — | — | Rp 2.295.000 | Ready | |
| FCP 400V 5kVAR | FORT H-Type Power Capacitor | FORT | — | 400V | 5kVAr | — | — | Rp 391.000 | Ready | |
| FCP 400V 10kVAR | FORT H-Type Power Capacitor | FORT | — | 400V | 10kVAr | — | — | Rp 495.000 | Ready | |
| FCP 400V 15kVAR | FORT H-Type Power Capacitor | FORT | — | 400V | 15kVAr | — | — | Rp 720.000 | Ready | |
| FCP 400V 20kVAR | FORT H-Type Power Capacitor | FORT | — | 400V | 20kVAr | — | — | Rp 972.000 | Ready | |
| FCP 400V 25kVAR | FORT H-Type Power Capacitor | FORT | — | 400V | 25kVAr | — | — | Rp 1.164.000 | Ready | |
| FCP 400V 30kVAR | FORT H-Type Power Capacitor | FORT | — | 400V | 30kVAr | — | — | Rp 1.458.000 | Ready | |
| FCP 400V 40kVAR | FORT H-Type Power Capacitor | FORT | — | 400V | 40kVAr | — | — | Rp 1.890.000 | Ready | |
| FCP 400V 50kVAR | FORT H-Type Power Capacitor | FORT | — | 400V | 50kVAr | — | — | Rp 2.295.000 | Ready | |
| FCP 400V 60kVAR | FORT H-Type Power Capacitor | FORT | — | 400V | 60kVAr | — | — | Rp 2.754.000 | Ready | |
| FCP 450V 5kVAR | FORT H-Type Power Capacitor | FORT | — | 450V | 5kVAr | — | — | Rp 432.000 | Ready | |
| FCP 450V 10kVAR | FORT H-Type Power Capacitor | FORT | — | 450V | 10kVAr | — | — | Rp 558.000 | Ready | |
| FCP 450V 15kVAR | FORT H-Type Power Capacitor | FORT | — | 450V | 15kVAr | — | — | Rp 810.000 | Ready | |
| FCP 450V 20kVAR | FORT H-Type Power Capacitor | FORT | — | 450V | 20kVAr | — | — | Rp 1.094.000 | Ready | |
| FCP 450V 25kVAR | FORT H-Type Power Capacitor | FORT | — | 450V | 25kVAr | — | — | Rp 1.310.000 | Ready | |
| FCP 450V 30kVAR | FORT H-Type Power Capacitor | FORT | — | 450V | 30kVAr | — | — | Rp 1.642.000 | Ready | |
| FCP 450V 40kVAR | FORT H-Type Power Capacitor | FORT | — | 450V | 40kVAr | — | — | Rp 2.200.000 | Ready | |
| FCP 450V 50kVAR | FORT H-Type Power Capacitor | FORT | — | 450V | 50kVAr | — | — | Rp 2.584.000 | Ready | |
| FCP 450V 60kVAR | FORT H-Type Power Capacitor | FORT | — | 450V | 60kVAr | — | — | Rp 3.100.000 | Ready | |
| FDR 7% 5kVAR | FORT Detune Reactor | FORT | — | — | 5kVAr | — | — | Rp 1.944.000 | Ready | |
| FDR 7% 10kVAR | FORT Detune Reactor | FORT | — | — | 10kVAr | — | — | Rp 2.268.000 | Ready | |
| FDR 7% 12.5kVAR | FORT Detune Reactor | FORT | — | — | 12.5kVAr | — | — | Rp 2.538.000 | Ready | |
| FDR 7% 15kVAR | FORT Detune Reactor | FORT | — | — | 15kVAr | — | — | Rp 2.808.000 | Ready | |
| FDR 7% 20kVAR | FORT Detune Reactor | FORT | — | — | 20kVAr | — | — | Rp 3.186.000 | Ready | |
| FDR 7% 25kVAR | FORT Detune Reactor | FORT | — | — | 25kVAr | — | — | Rp 3.564.000 | Ready | |
| FDR 7% 30kVAR | FORT Detune Reactor | FORT | — | — | 30kVAr | — | — | Rp 4.050.000 | Ready | |
| FDR 7% 40kVAR | FORT Detune Reactor | FORT | — | — | 40kVAr | — | — | Rp 5.940.000 | Ready | |
| FDR 7% 50kVAR | FORT Detune Reactor | FORT | — | — | 50kVAr | — | — | Rp 7.236.000 | Ready | |
| FDR 14% 5kVAR | FORT Detune Reactor | FORT | — | — | 5kVAr | — | — | Rp 2.160.000 | Ready | |
| FDR 14% 10kVAR | FORT Detune Reactor | FORT | — | — | 10kVAr | — | — | Rp 2.592.000 | Ready | |
| FDR 14% 12.5kVAR | FORT Detune Reactor | FORT | — | — | 12.5kVAr | — | — | Rp 2.862.000 | Ready | |
| FDR 14% 15kVAR | FORT Detune Reactor | FORT | — | — | 15kVAr | — | — | Rp 3.186.000 | Ready | |
| FDR 14% 20kVAR | FORT Detune Reactor | FORT | — | — | 20kVAr | — | — | Rp 3.564.000 | Ready | |
| FDR 14% 25kVAR | FORT Detune Reactor | FORT | — | — | 25kVAr | — | — | Rp 3.996.000 | Ready | |
| FDR 14% 30kVAR | FORT Detune Reactor | FORT | — | — | 30kVAr | — | — | Rp 4.536.000 | Ready | |
| FDR 14% 40kVAR | FORT Detune Reactor | FORT | — | — | 40kVAr | — | — | Rp 6.588.000 | Ready | |
| FDR 14% 50kVAR | FORT Detune Reactor | FORT | — | — | 50kVAr | — | — | Rp 7.830.000 | Ready | |
| FAHF 25A | FORT Active Harmonic Filter | FORT | 25A | 380VAC/50Hz | — | — | — | Rp 67.500.000 | Ready | |
| FAHF 50A | FORT Active Harmonic Filter | FORT | 50A | 380VAC/50Hz | — | — | — | Rp 112.500.000 | Ready | |
| FAHF 75A | FORT Active Harmonic Filter | FORT | 75A | 380VAC/50Hz | — | — | — | Rp 157.500.000 | Ready | |
| FAHF 100A | FORT Active Harmonic Filter | FORT | 100A | 380VAC/50Hz | — | — | — | Rp 202.500.000 | Ready | |
| TMPOSY-415-2.5-3 2.5kVAr 415V | FORT TMPOSY 3-Phase Power Capacitor | FORT | 3.5A | 415VAC | 2.5kVAr | 46.3uF | 76x175mm | Rp 489.000 | Ready | |
| TMPOSY-415-5-3 5kVAr 415V | FORT TMPOSY 3-Phase Power Capacitor | FORT | 7.0A | 415VAC | 5kVAr | 92.5uF | 76x240mm | Rp 524.000 | Ready | |
| TMPOSY-415-10-3 10kVAr 415V | FORT TMPOSY 3-Phase Power Capacitor | FORT | 13.9A | 415VAC | 10kVAr | 184.9uF | 86x240mm | Rp 777.000 | Ready | |
| TMPOSY-415-15-3 15kVAr 415V | FORT TMPOSY 3-Phase Power Capacitor | FORT | 20.9A | 415VAC | 15kVAr | 277.4uF | 96x240mm | Rp 969.000 | Ready | |
| TMPOSY-415-20-3 20kVAr 415V | FORT TMPOSY 3-Phase Power Capacitor | FORT | 27.8A | 415VAC | 20kVAr | 369.8uF | 116x240mm | Rp 1.120.000 | Ready | |
| TMPOSY-415-25-3 25kVAr 415V | FORT TMPOSY 3-Phase Power Capacitor | FORT | 34.8A | 415VAC | 25kVAr | 462.3uF | 116x285mm | Rp 1.335.000 | Ready | |
| TMPOSY-415-30-3 30kVAr 415V | FORT TMPOSY 3-Phase Power Capacitor | FORT | 41.7A | 415VAC | 30kVAr | 554.7uF | 116x285mm | Rp 1.559.000 | Ready | |
| TMPOSY-415-40-3 40kVAr 415V | FORT TMPOSY 3-Phase Power Capacitor | FORT | 55.6A | 415VAC | 40kVAr | 739.7uF | 136x285mm | Rp 2.233.000 | Ready | |
| TMPOSY-415-50-3 50kVAr 415V | FORT TMPOSY 3-Phase Power Capacitor | FORT | 69.6A | 415VAC | 50kVAr | 925.0uF | 136x285mm | Rp 2.610.000 | Ready | |
| TMPOSY-440-2.5-3 2.5kVAr 440V | FORT TMPOSY 3-Phase Power Capacitor | FORT | 3.3A | 440VAC | 2.5kVAr | 41.1uF | 76x175mm | Rp 524.000 | Ready | |
| TMPOSY-440-5-3 5kVAr 440V | FORT TMPOSY 3-Phase Power Capacitor | FORT | 6.6A | 440VAC | 5kVAr | 82.2uF | 76x240mm | Rp 634.000 | Ready | |
| TMPOSY-440-10-3 10kVAr 440V | FORT TMPOSY 3-Phase Power Capacitor | FORT | 13.1A | 440VAC | 10kVAr | 164.5uF | 76x240mm | Rp 806.000 | Ready | |
| TMPOSY-440-15-3 15kVAr 440V | FORT TMPOSY 3-Phase Power Capacitor | FORT | 19.7A | 440VAC | 15kVAr | 246.7uF | 96x240mm | Rp 1.047.000 | Ready | |
| TMPOSY-440-20-3 20kVAr 440V | FORT TMPOSY 3-Phase Power Capacitor | FORT | 26.3A | 440VAC | 20kVAr | 329.0uF | 106x240mm | Rp 1.267.000 | Ready | |
| TMPOSY-440-25-3 25kVAr 440V | FORT TMPOSY 3-Phase Power Capacitor | FORT | 32.8A | 440VAC | 25kVAr | 411.2uF | 106x240mm | Rp 1.467.000 | Ready | |
| TMPOSY-440-30-3 30kVAr 440V | FORT TMPOSY 3-Phase Power Capacitor | FORT | 39.4A | 440VAC | 30kVAr | 493.5uF | 116x285mm | Rp 1.689.000 | Ready | |
| TMPOSY-440-40-3 40kVAr 440V | FORT TMPOSY 3-Phase Power Capacitor | FORT | 52.5A | 440VAC | 40kVAr | 658.0uF | 136x285mm | Rp 2.467.000 | Ready | |
| TMPOSY-440-50-3 50kVAr 440V | FORT TMPOSY 3-Phase Power Capacitor | FORT | 65.6A | 440VAC | 50kVAr | 823.0uF | 136x285mm | Rp 2.777.000 | Ready | |
| TMPOSY-525-20-3 20kVAr 525V | FORT TMPOSY 3-Phase Power Capacitor | FORT | 22.0A | 525VAC | 20kVAr | 231.1uF | 106x240mm | Rp 1.519.000 | Ready | |
| TMPOSY-525-25-3 25kVAr 525V | FORT TMPOSY 3-Phase Power Capacitor | FORT | 27.5A | 525VAC | 25kVAr | 288.9uF | 116x240mm | Rp 1.857.000 | Ready | |
| TMPOSY-525-30-3 30kVAr 525V | FORT TMPOSY 3-Phase Power Capacitor | FORT | 33.0A | 525VAC | 30kVAr | 346.6uF | 116x285mm | Rp 1.943.000 | Ready | |
| TMPOSY-525-40-3 40kVAr 525V | FORT TMPOSY 3-Phase Power Capacitor | FORT | 44.0A | 525VAC | 40kVAr | 462.2uF | 136x285mm | Rp 2.652.000 | Ready | |
| TMPOSY-525-50-3 50kVAr 525V | FORT TMPOSY 3-Phase Power Capacitor | FORT | 55.0A | 525VAC | 50kVAr | 578.0uF | 136x285mm | Rp 3.019.000 | Ready | |
| LCSY 525-20/7.0 20kVAr 525V | FORT LCSY Detuned Reactor | FORT | — | 525VAC | 20kVAr | — | — | Rp 2.849.000 | Ready | |
| LCSY 525-25/7.0 25kVAr 525V | FORT LCSY Detuned Reactor | FORT | — | 525VAC | 25kVAr | — | — | Rp 3.213.000 | Ready | |
| LCSY 525-30/7.0 30kVAr 525V | FORT LCSY Detuned Reactor | FORT | — | 525VAC | 30kVAr | — | — | Rp 3.274.000 | Ready | |
| LCSY 525-40/7.0 40kVAr 525V | FORT LCSY Detuned Reactor | FORT | — | 525VAC | 40kVAr | — | — | Rp 3.880.000 | Ready | |
| LCSY 525-50/7.0 50kVAr 525V | FORT LCSY Detuned Reactor | FORT | — | 525VAC | 50kVAr | — | — | Rp 4.729.000 | Ready | |
| LCSY 440-20/7.0 20kVAr 440V | FORT LCSY Detuned Reactor | FORT | — | 440VAC | 20kVAr | — | — | Rp 3.003.000 | Ready | |
| LCSY 440-25/7.0 25kVAr 440V | FORT LCSY Detuned Reactor | FORT | — | 440VAC | 25kVAr | — | — | Rp 3.349.000 | Ready | |
| LCSY 440-30/7.0 30kVAr 440V | FORT LCSY Detuned Reactor | FORT | — | 440VAC | 30kVAr | — | — | Rp 3.580.000 | Ready | |
| LCSY 440-40/7.0 40kVAr 440V | FORT LCSY Detuned Reactor | FORT | — | 440VAC | 40kVAr | — | — | Rp 4.273.000 | Ready | |
| LCSY 440-50/7.0 50kVAr 440V | FORT LCSY Detuned Reactor | FORT | — | 440VAC | 50kVAr | — | — | Rp 5.082.000 | Ready | |
| VarPlus Can 5kVAR 415V | VarPlus Can Capacitor | Schneider Electric | — | — | — | — | — | Rp 395.000 | Indent | |
| VarPlus Can 7.5kVAR 415V | VarPlus Can Capacitor | Schneider Electric | — | — | — | — | — | Rp 480.000 | Indent | |
| VarPlus Can 10kVAR 415V | VarPlus Can Capacitor | Schneider Electric | — | — | — | — | — | Rp 540.000 | Indent | |
| VarPlus Can 15kVAR 415V | VarPlus Can Capacitor | Schneider Electric | — | — | — | — | — | Rp 705.000 | Indent | |
| VarPlus Can 20kVAR 415V | VarPlus Can Capacitor | Schneider Electric | — | — | — | — | — | Rp 920.000 | Indent | |
| VarPlus Can 25kVAR 415V | VarPlus Can Capacitor | Schneider Electric | — | — | — | — | — | Rp 1.155.000 | Indent | |
| VarPlus Can 30kVAR 415V | VarPlus Can Capacitor | Schneider Electric | — | — | — | — | — | Rp 1.375.000 | Indent | |
| VarPlus Can 50kVAR 415V | VarPlus Can Capacitor | Schneider Electric | — | — | — | — | — | Rp 2.280.000 | Indent | |
Tidak ada produk yang ditemukan.
7 seri dari 3 supplier
Tidak ada produk yang ditemukan.