Counter
Penghitung digital untuk mencatat jumlah putaran, siklus, atau event pada mesin produksi. Tersedia dalam tipe totalizing counter, preset counter, dan rate meter. Membantu monitoring produktivitas dan maintenance scheduling.
Menampilkan 8 produk dari 1 supplier
Geser
| Model | Seri | Supplier | Size | Type | Input Type | Display | Range | Harga | Stok | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT945V Time Totaliser Voltage Input | Selec Counter & Rate Indicator | FORT | 48x48mm | Time Totaliser | Voltage (24-260VAC) | LCD 8-digit | — | Rp 340.000 | Ready | |
| LT945C Time Totaliser Contact Input | Selec Counter & Rate Indicator | FORT | 48x48mm | Time Totaliser | Contact | LCD 8-digit | — | Rp 340.000 | Ready | |
| RC5100 RPM Meter 48x48 PNP | Selec Counter & Rate Indicator | FORT | 48x48mm | RPM Meter | Voltage pulse 3-30VDC (PNP) | LED 4-digit | 4-9999 RPM | Rp 830.000 | Ready | |
| RC2100 RPM Meter 72x72 PNP/NPN | Selec Counter & Rate Indicator | FORT | 72x72mm | RPM Meter | Voltage pulse 3-30VDC (PNP/NPN) | LED 4-digit | 4-9999 RPM | Rp 830.000 | Ready | |
| RC100 RPM Meter 48x96 PNP | Selec Counter & Rate Indicator | FORT | 48x96mm | RPM Meter | Voltage pulse 3-30VDC (PNP) | LED 4-digit | 4-9999 RPM | Rp 900.000 | Ready | |
| XC410 Counter Totaliser 36x72 | Selec Counter & Rate Indicator | FORT | 36x72mm | Counter & Totaliser | Voltage pulse 3-30VDC (PNP/NPN) | LED 6-digit | 999999 counts | Rp 740.000 | Ready | |
| LXC900V Counter LCD 24x48 | Selec Counter & Rate Indicator | FORT | 24x48mm | Counter | 24-260VAC | LCD 8-digit | 99999999 counts | Rp 338.000 | Ready | |
| XC22B-4 Counter Setpoint 72x72 | Selec Counter & Rate Indicator | FORT | 72x72mm | Counter with Setpoint | Voltage pulse 3-30VDC (PNP/NPN) | LCD 4-digit | 9999 counts | Rp 1.280.000 | Ready | |
Tidak ada produk yang ditemukan.
1 seri dari 1 supplier
Tidak ada produk yang ditemukan.