Miniature Circuit Breaker (MCB)
Proteksi arus lebih untuk instalasi listrik tegangan rendah, tersedia dalam berbagai ukuran dan kapasitas. MCB secara otomatis memutus arus listrik saat terjadi kelebihan beban atau hubung singkat. Umum digunakan pada panel distribusi rumah tangga dan gedung komersial.
Menampilkan 146 produk dari 2 supplier
Geser
| Model | Seri | Supplier | Rated Current | Poles | Breaking Capacity | Harga | Stok | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NXB-63 1P C1 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 1A | 1P | 6kA | Rp 43.708 | Ready | |
| NXB-63 1P C2 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 2A | 1P | 6kA | Rp 43.708 | Ready | |
| NXB-63 1P C4 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 4A | 1P | 6kA | Rp 43.708 | Ready | |
| NXB-63 1P C6 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 6A | 1P | 6kA | Rp 39.505 | Ready | |
| NXB-63 1P C10 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 10A | 1P | 6kA | Rp 39.505 | Ready | |
| NXB-63 1P C16 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 16A | 1P | 6kA | Rp 39.505 | Ready | |
| NXB-63 1P C20 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 20A | 1P | 6kA | Rp 39.505 | Ready | |
| NXB-63 1P C25 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 25A | 1P | 6kA | Rp 39.505 | Ready | |
| NXB-63 1P C32 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 32A | 1P | 6kA | Rp 39.505 | Ready | |
| NXB-63 1P C40 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 40A | 1P | 6kA | Rp 39.505 | Ready | |
| NXB-63 1P C50 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 50A | 1P | 6kA | Rp 43.708 | Ready | |
| NXB-63 1P C63 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 63A | 1P | 6kA | Rp 43.708 | Ready | |
| NXB-63 2P C1 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 1A | 2P | 6kA | Rp 109.271 | Ready | |
| NXB-63 2P C2 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 2A | 2P | 6kA | Rp 109.271 | Ready | |
| NXB-63 2P C4 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 4A | 2P | 6kA | Rp 109.271 | Ready | |
| NXB-63 2P C6 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 6A | 2P | 6kA | Rp 109.271 | Ready | |
| NXB-63 2P C10 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 10A | 2P | 6kA | Rp 109.271 | Ready | |
| NXB-63 2P C16 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 16A | 2P | 6kA | Rp 109.271 | Ready | |
| NXB-63 2P C20 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 20A | 2P | 6kA | Rp 109.271 | Ready | |
| NXB-63 2P C25 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 25A | 2P | 6kA | Rp 109.271 | Ready | |
| NXB-63 2P C32 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 32A | 2P | 6kA | Rp 109.271 | Ready | |
| NXB-63 2P C40 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 40A | 2P | 6kA | Rp 109.271 | Ready | |
| NXB-63 2P C50 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 50A | 2P | 6kA | Rp 109.271 | Ready | |
| NXB-63 2P C63 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 63A | 2P | 6kA | Rp 109.271 | Ready | |
| NXB-63 3P C1 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 1A | 3P | 6kA | Rp 150.458 | Ready | |
| NXB-63 3P C2 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 2A | 3P | 6kA | Rp 150.458 | Ready | |
| NXB-63 3P C4 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 4A | 3P | 6kA | Rp 150.458 | Ready | |
| NXB-63 3P C6 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 6A | 3P | 6kA | Rp 136.168 | Ready | |
| NXB-63 3P C10 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 10A | 3P | 6kA | Rp 136.168 | Ready | |
| NXB-63 3P C16 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 16A | 3P | 6kA | Rp 136.168 | Ready | |
| NXB-63 3P C20 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 20A | 3P | 6kA | Rp 136.168 | Ready | |
| NXB-63 3P C25 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 25A | 3P | 6kA | Rp 136.168 | Ready | |
| NXB-63 3P C32 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 32A | 3P | 6kA | Rp 136.168 | Ready | |
| NXB-63 3P C40 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 40A | 3P | 6kA | Rp 136.168 | Ready | |
| NXB-63 3P C50 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 50A | 3P | 6kA | Rp 150.458 | Ready | |
| NXB-63 3P C63 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 63A | 3P | 6kA | Rp 150.458 | Ready | |
| NXB-63 4P C1 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 1A | 4P | 6kA | Rp 236.194 | Ready | |
| NXB-63 4P C2 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 2A | 4P | 6kA | Rp 236.194 | Ready | |
| NXB-63 4P C4 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 4A | 4P | 6kA | Rp 236.194 | Ready | |
| NXB-63 4P C6 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 6A | 4P | 6kA | Rp 236.194 | Ready | |
| NXB-63 4P C10 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 10A | 4P | 6kA | Rp 236.194 | Ready | |
| NXB-63 4P C16 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 16A | 4P | 6kA | Rp 236.194 | Ready | |
| NXB-63 4P C20 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 20A | 4P | 6kA | Rp 236.194 | Ready | |
| NXB-63 4P C25 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 25A | 4P | 6kA | Rp 236.194 | Ready | |
| NXB-63 4P C32 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 32A | 4P | 6kA | Rp 236.194 | Ready | |
| NXB-63 4P C40 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 40A | 4P | 6kA | Rp 236.194 | Ready | |
| NXB-63 4P C50 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 50A | 4P | 6kA | Rp 236.194 | Ready | |
| NXB-63 4P C63 6kA | NXB-63 Series MCB | CHINT | 63A | 4P | 6kA | Rp 236.194 | Ready | |
| NXB-63H 1P C1 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 1A | 1P | 10kA | Rp 89.098 | Ready | |
| NXB-63H 1P C2 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 2A | 1P | 10kA | Rp 89.098 | Ready | |
| NXB-63H 1P C4 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 4A | 1P | 10kA | Rp 89.098 | Ready | |
| NXB-63H 1P C6 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 6A | 1P | 10kA | Rp 89.098 | Ready | |
| NXB-63H 1P C10 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 10A | 1P | 10kA | Rp 89.098 | Ready | |
| NXB-63H 1P C16 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 16A | 1P | 10kA | Rp 89.098 | Ready | |
| NXB-63H 1P C20 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 20A | 1P | 10kA | Rp 89.098 | Ready | |
| NXB-63H 1P C25 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 25A | 1P | 10kA | Rp 89.098 | Ready | |
| NXB-63H 1P C32 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 32A | 1P | 10kA | Rp 89.098 | Ready | |
| NXB-63H 1P C40 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 40A | 1P | 10kA | Rp 89.098 | Ready | |
| NXB-63H 1P C50 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 50A | 1P | 10kA | Rp 89.098 | Ready | |
| NXB-63H 1P C63 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 63A | 1P | 10kA | Rp 89.098 | Ready | |
| NXB-63H 2P C1 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 1A | 2P | 10kA | Rp 212.659 | Ready | |
| NXB-63H 2P C2 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 2A | 2P | 10kA | Rp 212.659 | Ready | |
| NXB-63H 2P C4 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 4A | 2P | 10kA | Rp 212.659 | Ready | |
| NXB-63H 2P C6 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 6A | 2P | 10kA | Rp 212.659 | Ready | |
| NXB-63H 2P C10 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 10A | 2P | 10kA | Rp 212.659 | Ready | |
| NXB-63H 2P C16 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 16A | 2P | 10kA | Rp 212.659 | Ready | |
| NXB-63H 2P C20 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 20A | 2P | 10kA | Rp 212.659 | Ready | |
| NXB-63H 2P C25 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 25A | 2P | 10kA | Rp 212.659 | Ready | |
| NXB-63H 2P C32 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 32A | 2P | 10kA | Rp 212.659 | Ready | |
| NXB-63H 2P C40 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 40A | 2P | 10kA | Rp 212.659 | Ready | |
| NXB-63H 2P C50 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 50A | 2P | 10kA | Rp 212.659 | Ready | |
| NXB-63H 2P C63 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 63A | 2P | 10kA | Rp 212.659 | Ready | |
| NXB-63H 3P C1 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 1A | 3P | 10kA | Rp 316.887 | Ready | |
| NXB-63H 3P C2 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 2A | 3P | 10kA | Rp 316.887 | Ready | |
| NXB-63H 3P C4 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 4A | 3P | 10kA | Rp 316.887 | Ready | |
| NXB-63H 3P C6 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 6A | 3P | 10kA | Rp 316.887 | Ready | |
| NXB-63H 3P C10 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 10A | 3P | 10kA | Rp 316.887 | Ready | |
| NXB-63H 3P C16 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 16A | 3P | 10kA | Rp 316.887 | Ready | |
| NXB-63H 3P C20 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 20A | 3P | 10kA | Rp 316.887 | Ready | |
| NXB-63H 3P C25 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 25A | 3P | 10kA | Rp 316.887 | Ready | |
| NXB-63H 3P C32 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 32A | 3P | 10kA | Rp 316.887 | Ready | |
| NXB-63H 3P C40 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 40A | 3P | 10kA | Rp 316.887 | Ready | |
| NXB-63H 3P C50 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 50A | 3P | 10kA | Rp 316.887 | Ready | |
| NXB-63H 3P C63 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 63A | 3P | 10kA | Rp 316.887 | Ready | |
| NXB-63H 4P C1 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 1A | 4P | 10kA | Rp 415.231 | Ready | |
| NXB-63H 4P C2 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 2A | 4P | 10kA | Rp 415.231 | Ready | |
| NXB-63H 4P C4 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 4A | 4P | 10kA | Rp 415.231 | Ready | |
| NXB-63H 4P C6 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 6A | 4P | 10kA | Rp 415.231 | Ready | |
| NXB-63H 4P C10 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 10A | 4P | 10kA | Rp 415.231 | Ready | |
| NXB-63H 4P C16 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 16A | 4P | 10kA | Rp 415.231 | Ready | |
| NXB-63H 4P C20 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 20A | 4P | 10kA | Rp 415.231 | Ready | |
| NXB-63H 4P C25 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 25A | 4P | 10kA | Rp 415.231 | Ready | |
| NXB-63H 4P C32 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 32A | 4P | 10kA | Rp 415.231 | Ready | |
| NXB-63H 4P C40 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 40A | 4P | 10kA | Rp 415.231 | Ready | |
| NXB-63H 4P C50 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 50A | 4P | 10kA | Rp 415.231 | Ready | |
| NXB-63H 4P C63 10kA | NXB-63H Series MCB | CHINT | 63A | 4P | 10kA | Rp 415.231 | Ready | |
| NXB-125 1P C80 | NXB-125 Series Mini MCB | CHINT | 80A | 1P | 10kA | Rp 155.501 | Terbatas | |
| NXB-125 1P C100 | NXB-125 Series Mini MCB | CHINT | 100A | 1P | 10kA | Rp 155.501 | Terbatas | |
| NXB-125 1P C125 | NXB-125 Series Mini MCB | CHINT | 125A | 1P | 10kA | Rp 206.775 | Terbatas | |
| NXB-125 2P C80 | NXB-125 Series Mini MCB | CHINT | 80A | 2P | 10kA | Rp 340.422 | Terbatas | |
| NXB-125 2P C100 | NXB-125 Series Mini MCB | CHINT | 100A | 2P | 10kA | Rp 340.422 | Terbatas | |
| NXB-125 2P C125 | NXB-125 Series Mini MCB | CHINT | 125A | 2P | 10kA | Rp 432.883 | Terbatas | |
| NXB-125 3P C80 | NXB-125 Series Mini MCB | CHINT | 80A | 3P | 10kA | Rp 432.883 | Terbatas | |
| NXB-125 3P C100 | NXB-125 Series Mini MCB | CHINT | 100A | 3P | 10kA | Rp 432.883 | Terbatas | |
| NXB-125 3P C125 | NXB-125 Series Mini MCB | CHINT | 125A | 3P | 10kA | Rp 535.430 | Terbatas | |
| NXB-125 4P C80 | NXB-125 Series Mini MCB | CHINT | 80A | 4P | 10kA | Rp 669.077 | Terbatas | |
| NXB-125 4P C100 | NXB-125 Series Mini MCB | CHINT | 100A | 4P | 10kA | Rp 669.077 | Terbatas | |
| NXB-125 4P C125 | NXB-125 Series Mini MCB | CHINT | 125A | 4P | 10kA | Rp 771.625 | Terbatas | |
| Domae MCB 1P C2 | Domae MCB | Schneider Electric | 2A | 1P | — | Rp 65.300 | Indent | |
| Domae MCB 1P C4 | Domae MCB | Schneider Electric | 4A | 1P | — | Rp 65.300 | Indent | |
| Domae MCB 1P C6 | Domae MCB | Schneider Electric | 6A | 1P | — | Rp 65.300 | Indent | |
| Domae MCB 1P C10 | Domae MCB | Schneider Electric | 10A | 1P | — | Rp 65.300 | Indent | |
| Domae MCB 1P C16 | Domae MCB | Schneider Electric | 16A | 1P | — | Rp 65.300 | Indent | |
| Domae MCB 1P C20 | Domae MCB | Schneider Electric | 20A | 1P | — | Rp 65.300 | Indent | |
| Domae MCB 1P C25 | Domae MCB | Schneider Electric | 25A | 1P | — | Rp 76.000 | Indent | |
| Domae MCB 1P C32 | Domae MCB | Schneider Electric | 32A | 1P | — | Rp 76.000 | Indent | |
| Domae MCB 1P C40 | Domae MCB | Schneider Electric | 40A | 1P | — | Rp 76.000 | Indent | |
| Domae MCB 1P C50 | Domae MCB | Schneider Electric | 50A | 1P | — | Rp 125.500 | Indent | |
| Domae MCB 1P C63 | Domae MCB | Schneider Electric | 63A | 1P | — | Rp 125.500 | Indent | |
| Domae MCB 2P C2 | Domae MCB | Schneider Electric | 2A | 2P | — | Rp 195.500 | Indent | |
| Domae MCB 2P C4 | Domae MCB | Schneider Electric | 4A | 2P | — | Rp 195.500 | Indent | |
| Domae MCB 2P C6 | Domae MCB | Schneider Electric | 6A | 2P | — | Rp 195.500 | Indent | |
| Domae MCB 2P C10 | Domae MCB | Schneider Electric | 10A | 2P | — | Rp 195.500 | Indent | |
| Domae MCB 2P C16 | Domae MCB | Schneider Electric | 16A | 2P | — | Rp 195.500 | Indent | |
| Domae MCB 2P C20 | Domae MCB | Schneider Electric | 20A | 2P | — | Rp 195.500 | Indent | |
| Domae MCB 2P C25 | Domae MCB | Schneider Electric | 25A | 2P | — | Rp 209.000 | Indent | |
| Domae MCB 2P C32 | Domae MCB | Schneider Electric | 32A | 2P | — | Rp 209.000 | Indent | |
| Domae MCB 2P C40 | Domae MCB | Schneider Electric | 40A | 2P | — | Rp 209.000 | Indent | |
| Domae MCB 2P C50 | Domae MCB | Schneider Electric | 50A | 2P | — | Rp 299.000 | Indent | |
| Domae MCB 2P C63 | Domae MCB | Schneider Electric | 63A | 2P | — | Rp 299.000 | Indent | |
| Domae MCB 3P C6 | Domae MCB | Schneider Electric | 6A | 3P | — | Rp 293.500 | Indent | |
| Domae MCB 3P C10 | Domae MCB | Schneider Electric | 10A | 3P | — | Rp 293.500 | Indent | |
| Domae MCB 3P C16 | Domae MCB | Schneider Electric | 16A | 3P | — | Rp 293.500 | Indent | |
| Domae MCB 3P C20 | Domae MCB | Schneider Electric | 20A | 3P | — | Rp 293.500 | Indent | |
| Domae MCB 3P C25 | Domae MCB | Schneider Electric | 25A | 3P | — | Rp 308.000 | Indent | |
| Domae MCB 3P C32 | Domae MCB | Schneider Electric | 32A | 3P | — | Rp 308.000 | Indent | |
| Domae MCB 3P C40 | Domae MCB | Schneider Electric | 40A | 3P | — | Rp 308.000 | Indent | |
| Domae MCB 3P C50 | Domae MCB | Schneider Electric | 50A | 3P | — | Rp 478.500 | Indent | |
| Domae MCB 3P C63 | Domae MCB | Schneider Electric | 63A | 3P | — | Rp 478.500 | Indent | |
| Domae MCB 4P C6 | Domae MCB | Schneider Electric | 6A | 4P | — | Rp 491.000 | Indent | |
| Domae MCB 4P C10 | Domae MCB | Schneider Electric | 10A | 4P | — | Rp 491.000 | Indent | |
| Domae MCB 4P C16 | Domae MCB | Schneider Electric | 16A | 4P | — | Rp 491.000 | Indent | |
| Domae MCB 4P C20 | Domae MCB | Schneider Electric | 20A | 4P | — | Rp 491.000 | Indent | |
| Domae MCB 4P C25 | Domae MCB | Schneider Electric | 25A | 4P | — | Rp 517.000 | Indent | |
| Domae MCB 4P C32 | Domae MCB | Schneider Electric | 32A | 4P | — | Rp 517.000 | Indent | |
| Domae MCB 4P C40 | Domae MCB | Schneider Electric | 40A | 4P | — | Rp 517.000 | Indent | |
Tidak ada produk yang ditemukan.
4 seri dari 2 supplier
Tidak ada produk yang ditemukan.