Moulded Case Circuit Breaker (MCCB)
Circuit breaker dengan kapasitas pemutusan tinggi untuk aplikasi industri dan komersial. MCCB mampu menangani arus nominal yang lebih besar dibanding MCB. Tersedia dalam berbagai rating arus dari 16A hingga 1600A.
Menampilkan 364 produk dari 2 supplier
Geser
| Model | Seri | Supplier | Rated Current | Poles | Breaking Capacity | Frame | Trip Type | Harga | Stok | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM8N-125C TM 16 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 16A | 3P | 36kA | 125 | TM | Rp 1.645.797 | Indent | |
| NM8N-125C TM 16 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 16A | 4P | 36kA | 125 | TM | Rp 2.251.834 | Indent | |
| NM8N-125C TM 20 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 20A | 3P | 36kA | 125 | TM | Rp 1.645.797 | Indent | |
| NM8N-125C TM 20 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 20A | 4P | 36kA | 125 | TM | Rp 2.251.834 | Indent | |
| NM8N-125C TM 25 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 25A | 3P | 36kA | 125 | TM | Rp 1.645.797 | Indent | |
| NM8N-125C TM 25 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 25A | 4P | 36kA | 125 | TM | Rp 2.251.834 | Indent | |
| NM8N-125C TM 32 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 32A | 3P | 36kA | 125 | TM | Rp 1.645.797 | Indent | |
| NM8N-125C TM 32 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 32A | 4P | 36kA | 125 | TM | Rp 2.251.834 | Indent | |
| NM8N-125C TM 40 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 40A | 3P | 36kA | 125 | TM | Rp 1.645.797 | Indent | |
| NM8N-125C TM 40 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 40A | 4P | 36kA | 125 | TM | Rp 2.251.834 | Indent | |
| NM8N-125C TM 50 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 50A | 3P | 36kA | 125 | TM | Rp 1.645.797 | Indent | |
| NM8N-125C TM 50 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 50A | 4P | 36kA | 125 | TM | Rp 2.251.834 | Indent | |
| NM8N-125C TM 63 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 63A | 3P | 36kA | 125 | TM | Rp 1.645.797 | Indent | |
| NM8N-125C TM 63 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 63A | 4P | 36kA | 125 | TM | Rp 2.251.834 | Indent | |
| NM8N-125C TM 80 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 80A | 3P | 36kA | 125 | TM | Rp 1.645.797 | Indent | |
| NM8N-125C TM 80 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 80A | 4P | 36kA | 125 | TM | Rp 2.251.834 | Indent | |
| NM8N-125C TM 100 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 100A | 3P | 36kA | 125 | TM | Rp 1.645.797 | Indent | |
| NM8N-125C TM 100 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 100A | 4P | 36kA | 125 | TM | Rp 2.251.834 | Indent | |
| NM8N-125C TM 125 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 125A | 3P | 36kA | 125 | TM | Rp 1.645.797 | Indent | |
| NM8N-125C TM 125 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 125A | 4P | 36kA | 125 | TM | Rp 2.251.834 | Indent | |
| NM8N-125S TM 16 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 16A | 3P | 50kA | 125 | TM | Rp 1.750.025 | Terbatas | |
| NM8N-125S TM 16 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 16A | 4P | 50kA | 125 | TM | Rp 2.478.783 | Terbatas | |
| NM8N-125S TM 20 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 20A | 3P | 50kA | 125 | TM | Rp 1.750.025 | Terbatas | |
| NM8N-125S TM 20 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 20A | 4P | 50kA | 125 | TM | Rp 2.478.783 | Terbatas | |
| NM8N-125S TM 25 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 25A | 3P | 50kA | 125 | TM | Rp 1.750.025 | Terbatas | |
| NM8N-125S TM 25 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 25A | 4P | 50kA | 125 | TM | Rp 2.478.783 | Terbatas | |
| NM8N-125S TM 32 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 32A | 3P | 50kA | 125 | TM | Rp 1.750.025 | Terbatas | |
| NM8N-125S TM 32 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 32A | 4P | 50kA | 125 | TM | Rp 2.478.783 | Terbatas | |
| NM8N-125S TM 40 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 40A | 3P | 50kA | 125 | TM | Rp 1.750.025 | Terbatas | |
| NM8N-125S TM 40 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 40A | 4P | 50kA | 125 | TM | Rp 2.478.783 | Terbatas | |
| NM8N-125S TM 50 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 50A | 3P | 50kA | 125 | TM | Rp 1.750.025 | Terbatas | |
| NM8N-125S TM 50 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 50A | 4P | 50kA | 125 | TM | Rp 2.478.783 | Terbatas | |
| NM8N-125S TM 63 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 63A | 3P | 50kA | 125 | TM | Rp 1.750.025 | Terbatas | |
| NM8N-125S TM 63 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 63A | 4P | 50kA | 125 | TM | Rp 2.478.783 | Terbatas | |
| NM8N-125S TM 80 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 80A | 3P | 50kA | 125 | TM | Rp 1.750.025 | Terbatas | |
| NM8N-125S TM 80 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 80A | 4P | 50kA | 125 | TM | Rp 2.478.783 | Terbatas | |
| NM8N-125S TM 100 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 100A | 3P | 50kA | 125 | TM | Rp 1.750.025 | Terbatas | |
| NM8N-125S TM 100 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 100A | 4P | 50kA | 125 | TM | Rp 2.478.783 | Terbatas | |
| NM8N-125S TM 125 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 125A | 3P | 50kA | 125 | TM | Rp 1.750.025 | Terbatas | |
| NM8N-125S TM 125 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 125A | 4P | 50kA | 125 | TM | Rp 2.478.783 | Terbatas | |
| NM8N-125Q TM 16 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 16A | 3P | 70kA | 125 | TM | Rp 1.836.602 | Indent | |
| NM8N-125Q TM 16 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 16A | 4P | 70kA | 125 | TM | Rp 2.526.694 | Indent | |
| NM8N-125Q TM 20 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 20A | 3P | 70kA | 125 | TM | Rp 1.836.602 | Indent | |
| NM8N-125Q TM 20 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 20A | 4P | 70kA | 125 | TM | Rp 2.526.694 | Indent | |
| NM8N-125Q TM 25 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 25A | 3P | 70kA | 125 | TM | Rp 1.836.602 | Indent | |
| NM8N-125Q TM 25 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 25A | 4P | 70kA | 125 | TM | Rp 2.526.694 | Indent | |
| NM8N-125Q TM 32 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 32A | 3P | 70kA | 125 | TM | Rp 1.836.602 | Indent | |
| NM8N-125Q TM 32 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 32A | 4P | 70kA | 125 | TM | Rp 2.526.694 | Indent | |
| NM8N-125Q TM 40 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 40A | 3P | 70kA | 125 | TM | Rp 1.836.602 | Indent | |
| NM8N-125Q TM 40 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 40A | 4P | 70kA | 125 | TM | Rp 2.526.694 | Indent | |
| NM8N-125Q TM 50 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 50A | 3P | 70kA | 125 | TM | Rp 1.836.602 | Indent | |
| NM8N-125Q TM 50 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 50A | 4P | 70kA | 125 | TM | Rp 2.526.694 | Indent | |
| NM8N-125Q TM 63 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 63A | 3P | 70kA | 125 | TM | Rp 1.836.602 | Indent | |
| NM8N-125Q TM 63 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 63A | 4P | 70kA | 125 | TM | Rp 2.526.694 | Indent | |
| NM8N-125Q TM 80 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 80A | 3P | 70kA | 125 | TM | Rp 1.836.602 | Indent | |
| NM8N-125Q TM 80 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 80A | 4P | 70kA | 125 | TM | Rp 2.526.694 | Indent | |
| NM8N-125Q TM 100 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 100A | 3P | 70kA | 125 | TM | Rp 1.836.602 | Indent | |
| NM8N-125Q TM 100 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 100A | 4P | 70kA | 125 | TM | Rp 2.526.694 | Indent | |
| NM8N-125Q TM 125 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 125A | 3P | 70kA | 125 | TM | Rp 1.836.602 | Indent | |
| NM8N-125Q TM 125 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 125A | 4P | 70kA | 125 | TM | Rp 2.526.694 | Indent | |
| NM8N-250C TM 160 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 160A | 3P | 36kA | 250 | TM | Rp 1.818.951 | Indent | |
| NM8N-250C TM 160 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 160A | 4P | 36kA | 250 | TM | Rp 2.857.871 | Indent | |
| NM8N-250C TM 180 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 180A | 3P | 36kA | 250 | TM | Rp 1.818.951 | Indent | |
| NM8N-250C TM 180 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 180A | 4P | 36kA | 250 | TM | Rp 2.857.871 | Indent | |
| NM8N-250C TM 200 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 200A | 3P | 36kA | 250 | TM | Rp 1.818.951 | Indent | |
| NM8N-250C TM 200 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 200A | 4P | 36kA | 250 | TM | Rp 2.857.871 | Indent | |
| NM8N-250C TM 225 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 225A | 3P | 36kA | 250 | TM | Rp 1.818.951 | Indent | |
| NM8N-250C TM 225 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 225A | 4P | 36kA | 250 | TM | Rp 2.857.871 | Indent | |
| NM8N-250C TM 250 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 250A | 3P | 36kA | 250 | TM | Rp 1.818.951 | Indent | |
| NM8N-250C TM 250 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 250A | 4P | 36kA | 250 | TM | Rp 2.857.871 | Indent | |
| NM8N-250S TM 160 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 160A | 3P | 50kA | 250 | TM | Rp 1.974.452 | Terbatas | |
| NM8N-250S TM 160 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 160A | 4P | 50kA | 250 | TM | Rp 2.900.739 | Terbatas | |
| NM8N-250S TM 180 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 180A | 3P | 50kA | 250 | TM | Rp 1.974.452 | Terbatas | |
| NM8N-250S TM 180 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 180A | 4P | 50kA | 250 | TM | Rp 2.900.739 | Terbatas | |
| NM8N-250S TM 200 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 200A | 3P | 50kA | 250 | TM | Rp 1.974.452 | Terbatas | |
| NM8N-250S TM 200 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 200A | 4P | 50kA | 250 | TM | Rp 2.900.739 | Terbatas | |
| NM8N-250S TM 225 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 225A | 3P | 50kA | 250 | TM | Rp 1.974.452 | Terbatas | |
| NM8N-250S TM 225 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 225A | 4P | 50kA | 250 | TM | Rp 2.900.739 | Terbatas | |
| NM8N-250S TM 250 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 250A | 3P | 50kA | 250 | TM | Rp 1.974.452 | Terbatas | |
| NM8N-250S TM 250 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 250A | 4P | 50kA | 250 | TM | Rp 2.900.739 | Terbatas | |
| NM8N-250Q TM 160 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 160A | 3P | 70kA | 250 | TM | Rp 2.165.257 | Indent | |
| NM8N-250Q TM 160 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 160A | 4P | 70kA | 250 | TM | Rp 2.944.448 | Indent | |
| NM8N-250Q TM 180 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 180A | 3P | 70kA | 250 | TM | Rp 2.165.257 | Indent | |
| NM8N-250Q TM 180 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 180A | 4P | 70kA | 250 | TM | Rp 2.944.448 | Indent | |
| NM8N-250Q TM 200 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 200A | 3P | 70kA | 250 | TM | Rp 2.165.257 | Indent | |
| NM8N-250Q TM 200 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 200A | 4P | 70kA | 250 | TM | Rp 2.944.448 | Indent | |
| NM8N-250Q TM 225 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 225A | 3P | 70kA | 250 | TM | Rp 2.165.257 | Indent | |
| NM8N-250Q TM 225 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 225A | 4P | 70kA | 250 | TM | Rp 2.944.448 | Indent | |
| NM8N-250Q TM 250 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 250A | 3P | 70kA | 250 | TM | Rp 2.165.257 | Indent | |
| NM8N-250Q TM 250 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 250A | 4P | 70kA | 250 | TM | Rp 2.944.448 | Indent | |
| NM8N-250C EN 32 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 32A | 3P | 36kA | 250 | EN | Rp 3.810.215 | Indent | |
| NM8N-250C EN 32 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 32A | 4P | 36kA | 250 | EN | Rp 4.589.405 | Indent | |
| NM8N-250C EN 63 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 63A | 3P | 36kA | 250 | EN | Rp 3.810.215 | Indent | |
| NM8N-250C EN 63 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 63A | 4P | 36kA | 250 | EN | Rp 4.589.405 | Indent | |
| NM8N-250C EN 100 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 100A | 3P | 36kA | 250 | EN | Rp 3.810.215 | Indent | |
| NM8N-250C EN 100 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 100A | 4P | 36kA | 250 | EN | Rp 4.589.405 | Indent | |
| NM8N-250C EN 160 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 160A | 3P | 36kA | 250 | EN | Rp 3.810.215 | Indent | |
| NM8N-250C EN 160 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 160A | 4P | 36kA | 250 | EN | Rp 4.589.405 | Indent | |
| NM8N-250C EN 250 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 250A | 3P | 36kA | 250 | EN | Rp 3.810.215 | Indent | |
| NM8N-250C EN 250 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 250A | 4P | 36kA | 250 | EN | Rp 4.589.405 | Indent | |
| NM8N-250S EN 32 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 32A | 3P | 50kA | 250 | EN | Rp 3.983.368 | Terbatas | |
| NM8N-250S EN 32 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 32A | 4P | 50kA | 250 | EN | Rp 5.099.619 | Terbatas | |
| NM8N-250S EN 63 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 63A | 3P | 50kA | 250 | EN | Rp 3.983.368 | Terbatas | |
| NM8N-250S EN 63 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 63A | 4P | 50kA | 250 | EN | Rp 5.099.619 | Terbatas | |
| NM8N-250S EN 100 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 100A | 3P | 50kA | 250 | EN | Rp 3.983.368 | Terbatas | |
| NM8N-250S EN 100 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 100A | 4P | 50kA | 250 | EN | Rp 5.099.619 | Terbatas | |
| NM8N-250S EN 160 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 160A | 3P | 50kA | 250 | EN | Rp 3.983.368 | Terbatas | |
| NM8N-250S EN 160 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 160A | 4P | 50kA | 250 | EN | Rp 5.099.619 | Terbatas | |
| NM8N-250S EN 250 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 250A | 3P | 50kA | 250 | EN | Rp 3.983.368 | Terbatas | |
| NM8N-250S EN 250 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 250A | 4P | 50kA | 250 | EN | Rp 5.099.619 | Terbatas | |
| NM8N-250Q EN 32 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 32A | 3P | 70kA | 250 | EN | Rp 4.471.728 | Indent | |
| NM8N-250Q EN 32 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 32A | 4P | 70kA | 250 | EN | Rp 5.195.442 | Indent | |
| NM8N-250Q EN 63 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 63A | 3P | 70kA | 250 | EN | Rp 4.471.728 | Indent | |
| NM8N-250Q EN 63 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 63A | 4P | 70kA | 250 | EN | Rp 5.195.442 | Indent | |
| NM8N-250Q EN 100 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 100A | 3P | 70kA | 250 | EN | Rp 4.471.728 | Indent | |
| NM8N-250Q EN 100 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 100A | 4P | 70kA | 250 | EN | Rp 5.195.442 | Indent | |
| NM8N-250Q EN 160 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 160A | 3P | 70kA | 250 | EN | Rp 4.471.728 | Indent | |
| NM8N-250Q EN 160 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 160A | 4P | 70kA | 250 | EN | Rp 5.195.442 | Indent | |
| NM8N-250Q EN 250 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 250A | 3P | 70kA | 250 | EN | Rp 4.471.728 | Indent | |
| NM8N-250Q EN 250 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 250A | 4P | 70kA | 250 | EN | Rp 5.195.442 | Indent | |
| NM8N-250C EM 32 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 32A | 3P | 36kA | 250 | EM | Rp 4.156.521 | Indent | |
| NM8N-250C EM 32 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 32A | 4P | 36kA | 250 | EM | Rp 4.935.712 | Indent | |
| NM8N-250C EM 63 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 63A | 3P | 36kA | 250 | EM | Rp 4.156.521 | Indent | |
| NM8N-250C EM 63 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 63A | 4P | 36kA | 250 | EM | Rp 4.935.712 | Indent | |
| NM8N-250C EM 100 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 100A | 3P | 36kA | 250 | EM | Rp 4.156.521 | Indent | |
| NM8N-250C EM 100 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 100A | 4P | 36kA | 250 | EM | Rp 4.935.712 | Indent | |
| NM8N-250C EM 160 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 160A | 3P | 36kA | 250 | EM | Rp 4.156.521 | Indent | |
| NM8N-250C EM 160 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 160A | 4P | 36kA | 250 | EM | Rp 4.935.712 | Indent | |
| NM8N-250C EM 250 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 250A | 3P | 36kA | 250 | EM | Rp 4.156.521 | Indent | |
| NM8N-250C EM 250 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 250A | 4P | 36kA | 250 | EM | Rp 4.935.712 | Indent | |
| NM8N-250S EM 32 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 32A | 3P | 50kA | 250 | EM | Rp 4.329.675 | Indent | |
| NM8N-250S EM 32 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 32A | 4P | 50kA | 250 | EM | Rp 5.139.966 | Indent | |
| NM8N-250S EM 63 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 63A | 3P | 50kA | 250 | EM | Rp 4.329.675 | Indent | |
| NM8N-250S EM 63 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 63A | 4P | 50kA | 250 | EM | Rp 5.139.966 | Indent | |
| NM8N-250S EM 100 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 100A | 3P | 50kA | 250 | EM | Rp 4.329.675 | Indent | |
| NM8N-250S EM 100 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 100A | 4P | 50kA | 250 | EM | Rp 5.139.966 | Indent | |
| NM8N-250S EM 160 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 160A | 3P | 50kA | 250 | EM | Rp 4.329.675 | Indent | |
| NM8N-250S EM 160 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 160A | 4P | 50kA | 250 | EM | Rp 5.139.966 | Indent | |
| NM8N-250S EM 250 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 250A | 3P | 50kA | 250 | EM | Rp 4.329.675 | Indent | |
| NM8N-250S EM 250 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 250A | 4P | 50kA | 250 | EM | Rp 5.139.966 | Indent | |
| NM8N-250Q EM 32 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 32A | 3P | 70kA | 250 | EM | Rp 4.907.133 | Indent | |
| NM8N-250Q EM 32 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 32A | 4P | 70kA | 250 | EM | Rp 5.282.019 | Indent | |
| NM8N-250Q EM 63 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 63A | 3P | 70kA | 250 | EM | Rp 4.907.133 | Indent | |
| NM8N-250Q EM 63 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 63A | 4P | 70kA | 250 | EM | Rp 5.282.019 | Indent | |
| NM8N-250Q EM 100 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 100A | 3P | 70kA | 250 | EM | Rp 4.907.133 | Indent | |
| NM8N-250Q EM 100 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 100A | 4P | 70kA | 250 | EM | Rp 5.282.019 | Indent | |
| NM8N-250Q EM 160 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 160A | 3P | 70kA | 250 | EM | Rp 4.907.133 | Indent | |
| NM8N-250Q EM 160 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 160A | 4P | 70kA | 250 | EM | Rp 5.282.019 | Indent | |
| NM8N-250Q EM 250 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 250A | 3P | 70kA | 250 | EM | Rp 4.907.133 | Indent | |
| NM8N-250Q EM 250 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 250A | 4P | 70kA | 250 | EM | Rp 5.282.019 | Indent | |
| NM8N-400S TM 315 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 315A | 3P | 50kA | 400 | TM | Rp 4.649.925 | Terbatas | |
| NM8N-400S TM 315 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 315A | 4P | 50kA | 400 | TM | Rp 6.320.939 | Terbatas | |
| NM8N-400Q TM 315 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 315A | 3P | 70kA | 400 | TM | Rp 5.108.865 | Indent | |
| NM8N-400Q TM 315 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 315A | 4P | 70kA | 400 | TM | Rp 6.407.516 | Indent | |
| NM8N-400S TM 350 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 350A | 3P | 50kA | 400 | TM | Rp 4.649.925 | Terbatas | |
| NM8N-400S TM 350 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 350A | 4P | 50kA | 400 | TM | Rp 6.320.939 | Terbatas | |
| NM8N-400Q TM 350 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 350A | 3P | 70kA | 400 | TM | Rp 5.108.865 | Indent | |
| NM8N-400Q TM 350 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 350A | 4P | 70kA | 400 | TM | Rp 6.407.516 | Indent | |
| NM8N-400S TM 400 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 400A | 3P | 50kA | 400 | TM | Rp 4.649.925 | Terbatas | |
| NM8N-400S TM 400 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 400A | 4P | 50kA | 400 | TM | Rp 6.320.939 | Terbatas | |
| NM8N-400Q TM 400 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 400A | 3P | 70kA | 400 | TM | Rp 5.108.865 | Indent | |
| NM8N-400Q TM 400 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 400A | 4P | 70kA | 400 | TM | Rp 6.407.516 | Indent | |
| NM8N-400C EN 400 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 400A | 3P | 36kA | 400 | EN | Rp 7.221.169 | Indent | |
| NM8N-400C EN 400 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 400A | 4P | 36kA | 400 | EN | Rp 9.004.817 | Indent | |
| NM8N-400S EN 400 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 400A | 3P | 50kA | 400 | EN | Rp 7.316.151 | Terbatas | |
| NM8N-400S EN 400 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 400A | 4P | 50kA | 400 | EN | Rp 9.158.638 | Terbatas | |
| NM8N-400Q EN 400 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 400A | 3P | 70kA | 400 | EN | Rp 7.533.013 | Indent | |
| NM8N-400Q EN 400 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 400A | 4P | 70kA | 400 | EN | Rp 9.361.210 | Indent | |
| NM8N-400C EM 400 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 400A | 3P | 36kA | 400 | EM | Rp 7.446.436 | Indent | |
| NM8N-400C EM 400 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 400A | 4P | 36kA | 400 | EM | Rp 9.351.124 | Indent | |
| NM8N-400S EM 400 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 400A | 3P | 50kA | 400 | EM | Rp 7.619.590 | Indent | |
| NM8N-400S EM 400 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 400A | 4P | 50kA | 400 | EM | Rp 9.524.277 | Indent | |
| NM8N-400Q EM 400 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 400A | 3P | 70kA | 400 | EM | Rp 7.792.743 | Indent | |
| NM8N-400Q EM 400 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 400A | 4P | 70kA | 400 | EM | Rp 9.610.854 | Indent | |
| NM8N-630S TM 500 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 500A | 3P | 50kA | 630 | TM | Rp 5.772.900 | Terbatas | |
| NM8N-630S TM 500 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 500A | 4P | 50kA | 630 | TM | Rp 7.504.434 | Terbatas | |
| NM8N-630Q TM 500 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 500A | 3P | 70kA | 630 | TM | Rp 5.859.477 | Indent | |
| NM8N-630Q TM 500 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 500A | 4P | 70kA | 630 | TM | Rp 7.600.257 | Indent | |
| NM8N-630S TM 630 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 630A | 3P | 50kA | 630 | TM | Rp 7.005.147 | Terbatas | |
| NM8N-630S TM 630 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 630A | 4P | 50kA | 630 | TM | Rp 9.152.754 | Terbatas | |
| NM8N-630Q TM 630 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 630A | 3P | 70kA | 630 | TM | Rp 7.144.679 | Indent | |
| NM8N-630Q TM 630 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 630A | 4P | 70kA | 630 | TM | Rp 9.246.055 | Indent | |
| NM8N-630S EN 630 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 630A | 3P | 50kA | 630 | EN | Rp 7.709.528 | Terbatas | |
| NM8N-630S EN 630 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 630A | 4P | 50kA | 630 | EN | Rp 9.532.682 | Terbatas | |
| NM8N-630Q EN 630 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 630A | 3P | 70kA | 630 | EN | Rp 8.139.050 | Indent | |
| NM8N-630Q EN 630 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 630A | 4P | 70kA | 630 | EN | Rp 9.728.531 | Indent | |
| NM8N-630S EM 630 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 630A | 3P | 50kA | 630 | EM | Rp 7.889.406 | Indent | |
| NM8N-630S EM 630 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 630A | 4P | 50kA | 630 | EM | Rp 9.620.940 | Indent | |
| NM8N-630Q EM 630 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 630A | 3P | 70kA | 630 | EM | Rp 8.225.626 | Indent | |
| NM8N-630Q EM 630 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 630A | 4P | 70kA | 630 | EM | Rp 10.005.912 | Indent | |
| NM8N-800S EN 800 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 800A | 3P | 50kA | 800 | EN | Rp 14.142.261 | Terbatas | |
| NM8N-800S EN 800 4C | NM8N Series MCCB | CHINT | 800A | 4P | 50kA | 800 | EN | Rp 17.220.357 | Terbatas | |
| NM8N-800Q EN 800 3P | NM8N Series MCCB | CHINT | 800A | 3P | 70kA | 800 | EN | Rp 14.815.542 | Indent | |
