Motor Starter
Perangkat starter motor lengkap untuk menghidupkan dan melindungi motor listrik. Tersedia dalam konfigurasi DOL, Star-Delta, dan Soft Starter. Memudahkan instalasi dengan komponen terintegrasi dalam satu unit.
Menampilkan 85 produk dari 3 supplier
Geser
| Model | Seri | Supplier | Type | Rated Power | Setting | Motor Power | Icu | Harga | Stok | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS2-25X 0.1-0.16A | NS2 Series Manual Motor Starter | CHINT | NS2-25X | — | 0.1-0.16A | — | 100kA | Rp 503.846 | Indent | |
| NS2-25X 0.16-0.25A | NS2 Series Manual Motor Starter | CHINT | NS2-25X | — | 0.16-0.25A | — | 100kA | Rp 503.846 | Indent | |
| NS2-25X 0.25-0.4A | NS2 Series Manual Motor Starter | CHINT | NS2-25X | — | 0.25-0.4A | — | 100kA | Rp 503.846 | Indent | |
| NS2-25X 0.4-0.63A | NS2 Series Manual Motor Starter | CHINT | NS2-25X | — | 0.4-0.63A | — | 100kA | Rp 503.846 | Indent | |
| NS2-25X 0.63-1A | NS2 Series Manual Motor Starter | CHINT | NS2-25X | — | 0.63-1A | — | 100kA | Rp 503.846 | Indent | |
| NS2-25X 1-1.6A | NS2 Series Manual Motor Starter | CHINT | NS2-25X | — | 1-1.6A | — | 100kA | Rp 503.846 | Indent | |
| NS2-25X 1.6-2.5A | NS2 Series Manual Motor Starter | CHINT | NS2-25X | — | 1.6-2.5A | — | 100kA | Rp 503.846 | Indent | |
| NS2-25X 2.5-4A | NS2 Series Manual Motor Starter | CHINT | NS2-25X | — | 2.5-4A | — | 100kA | Rp 503.846 | Indent | |
| NS2-25X 4-6.3A | NS2 Series Manual Motor Starter | CHINT | NS2-25X | — | 4-6.3A | — | 100kA | Rp 503.846 | Indent | |
| NS2-25X 6-10A | NS2 Series Manual Motor Starter | CHINT | NS2-25X | — | 6-10A | — | 100kA | Rp 503.846 | Indent | |
| NS2-25X 9-14A | NS2 Series Manual Motor Starter | CHINT | NS2-25X | — | 9-14A | — | 15kA | Rp 503.846 | Indent | |
| NS2-25X 13-18A | NS2 Series Manual Motor Starter | CHINT | NS2-25X | — | 13-18A | — | 15kA | Rp 503.846 | Indent | |
| NS2-25X 17-23A | NS2 Series Manual Motor Starter | CHINT | NS2-25X | — | 17-23A | — | 15kA | Rp 503.846 | Indent | |
| NS2-25X 20-25A | NS2 Series Manual Motor Starter | CHINT | NS2-25X | — | 20-25A | — | 15kA | Rp 503.846 | Indent | |
| NS2-32X 24-32A | NS2 Series Manual Motor Starter | CHINT | NS2-32X | — | 24-32A | — | 10kA | Rp 593.666 | Indent | |
| NS2-80 20-25A | NS2 Series Manual Motor Starter | CHINT | NS2-80 | — | 20-25A | — | 50kA | Rp 1.390.924 | Indent | |
| NS2-80 23-32A | NS2 Series Manual Motor Starter | CHINT | NS2-80 | — | 23-32A | — | 50kA | Rp 1.390.924 | Indent | |
| NS2-80 30-40A | NS2 Series Manual Motor Starter | CHINT | NS2-80 | — | 30-40A | — | 50kA | Rp 1.390.924 | Indent | |
| NS2-80 37-50A | NS2 Series Manual Motor Starter | CHINT | NS2-80 | — | 37-50A | — | 50kA | Rp 1.390.924 | Indent | |
| NS2-80 48-65A | NS2 Series Manual Motor Starter | CHINT | NS2-80 | — | 48-65A | — | 50kA | Rp 1.390.924 | Indent | |
| NS2-80 63-80A | NS2 Series Manual Motor Starter | CHINT | NS2-80 | — | 63-80A | — | 50kA | Rp 1.390.924 | Indent | |
| FMS DOL 5.5KW | FORT Motor Starter 3 Phase | FORT | — | — | — | 5.5KW | — | Rp 2.025.000 | Ready | |
| FMS DOL 7.5KW | FORT Motor Starter 3 Phase | FORT | — | — | — | 7.5KW | — | Rp 2.250.000 | Ready | |
| FMS DOL 11KW | FORT Motor Starter 3 Phase | FORT | — | — | — | 11KW | — | Rp 2.700.000 | Ready | |
| FMS DOL 15KW | FORT Motor Starter 3 Phase | FORT | — | — | — | 15KW | — | Rp 3.150.000 | Ready | |
| FMS Star-Delta 5.5KW | FORT Motor Starter 3 Phase | FORT | — | — | — | 5.5KW | — | Rp 4.050.000 | Ready | |
| FMS Star-Delta 7.5KW | FORT Motor Starter 3 Phase | FORT | — | — | — | 7.5KW | — | Rp 4.500.000 | Ready | |
| FMS Star-Delta 11KW | FORT Motor Starter 3 Phase | FORT | — | — | — | 11KW | — | Rp 5.400.000 | Ready | |
| FMS Star-Delta 15KW | FORT Motor Starter 3 Phase | FORT | — | — | — | 15KW | — | Rp 5.850.000 | Ready | |
| FMS Star-Delta 18.5KW | FORT Motor Starter 3 Phase | FORT | — | — | — | 18.5KW | — | Rp 7.200.000 | Ready | |
| FMS Star-Delta 22KW | FORT Motor Starter 3 Phase | FORT | — | — | — | 22KW | — | Rp 8.550.000 | Ready | |
| FMS Star-Delta 30KW | FORT Motor Starter 3 Phase | FORT | — | — | — | 30KW | — | Rp 10.800.000 | Ready | |
| FMS Star-Delta 37KW | FORT Motor Starter 3 Phase | FORT | — | — | — | 37KW | — | Rp 13.050.000 | Ready | |
| FMS Star-Delta 45KW | FORT Motor Starter 3 Phase | FORT | — | — | — | 45KW | — | Rp 15.750.000 | Ready | |
| ATS01 0.37kW 1/3P | Altivar Soft Starter ATS01 | Schneider Electric | — | 0.37kW | — | — | — | Rp 3.179.000 | Indent | |
| ATS01 0.75kW 1/3P | Altivar Soft Starter ATS01 | Schneider Electric | — | 0.75kW | — | — | — | Rp 3.378.000 | Indent | |
| ATS01 1.1kW 1/3P | Altivar Soft Starter ATS01 | Schneider Electric | — | 1.1kW | — | — | — | Rp 4.348.000 | Indent | |
| ATS01 1.5kW 1/3P | Altivar Soft Starter ATS01 | Schneider Electric | — | 1.5kW | — | — | — | Rp 4.659.000 | Indent | |
| ATS01 2.2kW 1/3P | Altivar Soft Starter ATS01 | Schneider Electric | — | 2.2kW | — | — | — | Rp 9.153.000 | Indent | |
| ATS01 0.75kW 3P 200-240V | Altivar Soft Starter ATS01 | Schneider Electric | — | 0.75kW | — | — | — | Rp 5.186.000 | Indent | |
| ATS01 1.5kW 3P 200-240V | Altivar Soft Starter ATS01 | Schneider Electric | — | 1.5kW | — | — | — | Rp 5.610.000 | Indent | |
| ATS01 2.2kW 3P 200-240V | Altivar Soft Starter ATS01 | Schneider Electric | — | 2.2kW | — | — | — | Rp 5.825.000 | Indent | |
| ATS01 4/5.5kW 3P 200-240V | Altivar Soft Starter ATS01 | Schneider Electric | — | 5.5kW | — | — | — | Rp 8.046.000 | Indent | |
| ATS01 7.5kW 3P 200-240V | Altivar Soft Starter ATS01 | Schneider Electric | — | 7.5kW | — | — | — | Rp 10.563.000 | Indent | |
| ATS01 1.5kW 3P 380-415V | Altivar Soft Starter ATS01 | Schneider Electric | — | 1.5kW | — | — | — | Rp 5.017.000 | Terbatas | |
| ATS01 3/4kW 3P 380-415V | Altivar Soft Starter ATS01 | Schneider Electric | — | 4kW | — | — | — | Rp 5.741.000 | Indent | |
| ATS01 5.5kW 3P 380-415V | Altivar Soft Starter ATS01 | Schneider Electric | — | 5.5kW | — | — | — | Rp 6.106.000 | Indent | |
| ATS01 7.5/11kW 3P 380-415V | Altivar Soft Starter ATS01 | Schneider Electric | — | 11kW | — | — | — | Rp 7.880.000 | Indent | |
| ATS01 15kW 3P 380-415V | Altivar Soft Starter ATS01 | Schneider Electric | — | 15kW | — | — | — | Rp 10.219.000 | Terbatas | |
| ATS22 4kW 230V/7.5kW 400V | Altivar Soft Starter ATS22 | Schneider Electric | — | 7.5kW | — | — | — | Rp 16.153.000 | Indent | |
| ATS22 7.5kW 230V/15kW 400V | Altivar Soft Starter ATS22 | Schneider Electric | — | 15kW | — | — | — | Rp 18.849.000 | Indent | |
| ATS22 11kW 230V/22kW 400V | Altivar Soft Starter ATS22 | Schneider Electric | — | 22kW | — | — | — | Rp 23.412.000 | Indent | |
| ATS22 15kW 230V/30kW 400V | Altivar Soft Starter ATS22 | Schneider Electric | — | 30kW | — | — | — | Rp 27.124.000 | Indent | |
| ATS22 18.5kW 230V/37kW 400V | Altivar Soft Starter ATS22 | Schneider Electric | — | 37kW | — | — | — | Rp 28.551.000 | Indent | |
| ATS22 22kW 230V/45kW 400V | Altivar Soft Starter ATS22 | Schneider Electric | — | 45kW | — | — | — | Rp 31.468.000 | Indent | |
| ATS22 30kW 230V/55kW 400V | Altivar Soft Starter ATS22 | Schneider Electric | — | 55kW | — | — | — | Rp 36.080.000 | Indent | |
| ATS22 37kW 230V/75kW 400V | Altivar Soft Starter ATS22 | Schneider Electric | — | 75kW | — | — | — | Rp 41.682.000 | Indent | |
| ATS22 45kW 230V/90kW 400V | Altivar Soft Starter ATS22 | Schneider Electric | — | 90kW | — | — | — | Rp 51.959.000 | Indent | |
| ATS22 55kW 230V/110kW 400V | Altivar Soft Starter ATS22 | Schneider Electric | — | 110kW | — | — | — | Rp 56.056.000 | Indent | |
| ATS22 75kW 230V/132kW 400V | Altivar Soft Starter ATS22 | Schneider Electric | — | 132kW | — | — | — | Rp 63.538.000 | Indent | |
| ATS22 90kW 230V/160kW 400V | Altivar Soft Starter ATS22 | Schneider Electric | — | 160kW | — | — | — | Rp 77.649.000 | Indent | |
| ATS22 110kW 230V/220kW 400V | Altivar Soft Starter ATS22 | Schneider Electric | — | 220kW | — | — | — | Rp 99.914.000 | Indent | |
| ATS22 132kW 230V/250kW 400V | Altivar Soft Starter ATS22 | Schneider Electric | — | 250kW | — | — | — | Rp 108.477.000 | Indent | |
| ATS22 160kW 230V/315kW 400V | Altivar Soft Starter ATS22 | Schneider Electric | — | 315kW | — | — | — | Rp 125.657.000 | Indent | |
| ATS480 4kW 230V/7.5kW 400V | Altivar Soft Starter ATS480 | Schneider Electric | — | 7.5kW | — | — | — | Rp 19.462.000 | Indent | |
| ATS480 5.5kW 230V/9kW 400V | Altivar Soft Starter ATS480 | Schneider Electric | — | 9kW | — | — | — | Rp 20.759.000 | Indent | |
| ATS480 7.5kW 230V/15kW 400V | Altivar Soft Starter ATS480 | Schneider Electric | — | 15kW | — | — | — | Rp 24.218.000 | Indent | |
| ATS480 9kW 230V/18.5kW 400V | Altivar Soft Starter ATS480 | Schneider Electric | — | 18.5kW | — | — | — | Rp 26.160.000 | Indent | |
| ATS480 11kW 230V/22kW 400V | Altivar Soft Starter ATS480 | Schneider Electric | — | 22kW | — | — | — | Rp 27.730.000 | Terbatas | |
| ATS480 15kW 230V/30kW 400V | Altivar Soft Starter ATS480 | Schneider Electric | — | 30kW | — | — | — | Rp 31.393.000 | Terbatas | |
| ATS480 18.5kW 230V/37kW 400V | Altivar Soft Starter ATS480 | Schneider Electric | — | 37kW | — | — | — | Rp 34.008.000 | Indent | |
| ATS480 22kW 230V/45kW 400V | Altivar Soft Starter ATS480 | Schneider Electric | — | 45kW | — | — | — | Rp 39.491.000 | Terbatas | |
| ATS480 30kW 230V/55kW 400V | Altivar Soft Starter ATS480 | Schneider Electric | — | 55kW | — | — | — | Rp 42.993.000 | Terbatas | |
| ATS480 37kW 230V/75kW 400V | Altivar Soft Starter ATS480 | Schneider Electric | — | 75kW | — | — | — | Rp 52.312.000 | Terbatas | |
| ATS480 45kW 230V/90kW 400V | Altivar Soft Starter ATS480 | Schneider Electric | — | 90kW | — | — | — | Rp 60.441.000 | Indent | |
| ATS480 55kW 230V/110kW 400V | Altivar Soft Starter ATS480 | Schneider Electric | — | 110kW | — | — | — | Rp 64.638.000 | Indent | |
| ATS480 75kW 230V/132kW 400V | Altivar Soft Starter ATS480 | Schneider Electric | — | 132kW | — | — | — | Rp 79.021.000 | Terbatas | |
| ATS480 90kW 230V/160kW 400V | Altivar Soft Starter ATS480 | Schneider Electric | — | 160kW | — | — | — | Rp 95.108.000 | Indent | |
| ATS480 110kW 230V/220kW 400V | Altivar Soft Starter ATS480 | Schneider Electric | — | 220kW | — | — | — | Rp 116.213.000 | Terbatas | |
| ATS480 132kW 230V/250kW 400V | Altivar Soft Starter ATS480 | Schneider Electric | — | 250kW | — | — | — | Rp 141.745.000 | Indent | |
| ATS480 160kW 230V/315kW 400V | Altivar Soft Starter ATS480 | Schneider Electric | — | 315kW | — | — | — | Rp 149.088.000 | Terbatas | |
| ATS480 355kW 400V | Altivar Soft Starter ATS480 | Schneider Electric | — | 355kW | — | — | — | Rp 188.839.000 | Indent | |
| ATS480 220kW 230V/500kW 400V | Altivar Soft Starter ATS480 | Schneider Electric | — | 500kW | — | — | — | Rp 243.228.000 | Indent | |
| ATS480 250kW 400V | Altivar Soft Starter ATS480 | Schneider Electric | — | 250kW | — | — | — | Rp 276.659.000 | Indent | |
| ATS480 355kW 400V/500kW 400V | Altivar Soft Starter ATS480 | Schneider Electric | — | 500kW | — | — | — | Rp 315.563.000 | Indent | |
Tidak ada produk yang ditemukan.
5 seri dari 3 supplier
Tidak ada produk yang ditemukan.