Power Meter
Alat ukur daya listrik digital untuk monitoring parameter kelistrikan secara real-time. Mengukur tegangan, arus, daya aktif, daya reaktif, faktor daya, dan frekuensi. Mendukung komunikasi Modbus untuk integrasi SCADA.
Menampilkan 35 produk dari 3 supplier
Geser
| Model | Seri | Supplier | Size | Type | Measurement | Display | Input | Harga | Stok | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD666-3S3 3x450V 3xA/5A | PD666 Series Multifunction Meter | CHINT | — | — | — | LCD | — | Rp 1.777.999 | Terbatas | |
| PD666-3SK3 3x450V 3xA/5A | PD666 Series Multifunction Meter | CHINT | — | — | — | LCD | — | Rp 2.333.999 | Terbatas | |
| PD666-3S4 3x450V 3xA/5A | PD666 Series Multifunction Meter | CHINT | — | — | — | LED | — | Rp 1.677.999 | Terbatas | |
| PD666-3SK4 3x450V 3xA/5A | PD666 Series Multifunction Meter | CHINT | — | — | — | LED | — | Rp 2.222.999 | Terbatas | |
| DDSU666 230V 5(80)A 2P | DDSU666 Series Smart Meter | CHINT | — | — | — | — | — | Rp 463.143 | Terbatas | |
| DDSU666 230V 5(80)A RS485 2P | DDSU666 Series Smart Meter | CHINT | — | — | — | — | — | Rp 812.812 | Terbatas | |
| DTSU666 230V 5(80)A 4P | DTSU666 Series Smart Meter | CHINT | — | Direct | — | — | — | Rp 1.542.409 | Terbatas | |
| DTSU666 230V 5(80)A RS485 4P | DTSU666 Series Smart Meter | CHINT | — | Direct | — | — | — | Rp 2.055.986 | Terbatas | |
| DTSU666 230V 1.5(6)A 4P | DTSU666 Series Smart Meter | CHINT | — | Indirect (CT) | — | — | — | Rp 1.542.409 | Terbatas | |
| DTSU666 230V 1.5(6)A RS485 4P | DTSU666 Series Smart Meter | CHINT | — | Indirect (CT) | — | — | — | Rp 2.055.986 | Terbatas | |
| FTD Voltage | FORT Transducer | FORT | — | — | Voltage | — | 0-400VAC | Rp 630.000 | Ready | |
| FTD Current | FORT Transducer | FORT | — | — | Current | — | 0-5A AC | Rp 630.000 | Ready | |
| FTD Watt | FORT Transducer | FORT | — | — | Watt | — | V+I Combined | Rp 810.000 | Ready | |
| FTD Power Factor | FORT Transducer | FORT | — | — | Power Factor | — | V+I Combined | Rp 810.000 | Ready | |
| FTD Frequency | FORT Transducer | FORT | — | — | Frequency | — | Voltage Signal | Rp 810.000 | Ready | |
| FPM-96 | FORT Digital Multifunction Meter | FORT | 96x96mm | — | V, A, Hz, kW, kVAr, kVA, Cos, kWh | LED | — | Rp 891.000 | Ready | |
| FPM-72 | FORT Digital Multifunction Meter | FORT | 72x72mm | — | V, A, Hz, kW, kVAr, kVA, Cos, kWh | LED | — | Rp 891.000 | Ready | |
| FPM-96 RS485 | FORT Digital Multifunction Meter | FORT | 96x96mm | — | V, A, Hz, kW, kVAr, kVA, Cos, kWh | LED | — | Rp 1.080.000 | Ready | |
| FPM-72 RS485 | FORT Digital Multifunction Meter | FORT | 72x72mm | — | V, A, Hz, kW, kVAr, kVA, Cos, kWh | LED | — | Rp 1.080.000 | Ready | |
| MFM384-C 3P LCD Multifunction | Selec Digital Power Meter | FORT | 96x96mm | — | V/A/kW/kVA/kVAr/kWh/kWArh/PF/Hz | LCD | — | Rp 2.100.000 | Ready | |
| MFM383A-C 3P LCD RS485 | Selec Digital Power Meter | FORT | 96x96mm | — | V/A/kW/kVA/kVAr/kWh/kWArh/PF/Hz | LCD | — | Rp 1.575.000 | Ready | |
| MFM383A 3P LCD | Selec Digital Power Meter | FORT | 96x96mm | — | V/A/kW/kVA/kVAr/kWh/kWArh/PF/Hz | LCD | — | Rp 1.333.500 | Ready | |
| MFM376 3P LED | Selec Digital Power Meter | FORT | 96x96mm | — | V/A/kW/kVA/kVAr/kWh/kWArh/PF/Hz | LED | — | Rp 1.050.000 | Ready | |
| EM368-C-CU 3P LCD Energy Meter | Selec Digital Power Meter | FORT | 96x96mm | Energy Meter | kW/kVA/kVAr/kWh/kWArh/PF | LCD | — | Rp 1.995.000 | Ready | |
| PIC101A-VI Process Indicator V/I | Selec Digital Power Meter | FORT | 48x96mm | Process Indicator | Voltage (0-10V) & Current (0-20mA) | LED | — | Rp 520.000 | Ready | |
| PIC101-N Process Indicator Universal | Selec Digital Power Meter | FORT | 48x96mm | Process Indicator | Universal (Thermocouple, V, I) | LED | — | Rp 860.000 | Ready | |
| PIC152A-VI Process Indicator 2Alarm | Selec Digital Power Meter | FORT | 48x96mm | Process Indicator | Universal (Thermocouple, V, I) | LED | — | Rp 1.450.000 | Ready | |
| VAF36A 3P LCD V/A/Hz | Selec Digital Multifunction Meter | FORT | 96x96mm | — | V/A/Hz | LCD | — | Rp 997.500 | Ready | |
| VAF39A-1 3P LED V/A/Hz | Selec Digital Multifunction Meter | FORT | 96x96mm | — | V/A/Hz | LED | — | Rp 619.500 | Ready | |
| MFM-391 3P LED Multifunction | Selec Digital Multifunction Meter | FORT | 96x96mm | — | V/A/Hz/PF/Power | LED | — | Rp 556.500 | Ready | |
| MX-300-1-C 1P LED Relay RS485 | Selec Digital Multifunction Meter | FORT | 96x96mm | — | V/A/Hz/PF/Power | LED | — | Rp 630.000 | Ready | |
| PowerLogic PM2120 Meter | PowerLogic Power Meter | Schneider Electric | — | — | — | LED 7-Segment | — | Rp 7.200.000 | Indent | |
| PowerLogic PM5110 Meter | PowerLogic Power Meter | Schneider Electric | — | — | — | Monochrome LCD 128x128 | — | Rp 8.500.000 | Indent | |
| PowerLogic PM5350 Meter | PowerLogic Power Meter | Schneider Electric | — | — | — | Monochrome LCD 128x128 | — | Rp 24.500.000 | Indent | |
| PowerLogic PM8240 Meter | PowerLogic Power Meter | Schneider Electric | — | — | — | Color LCD 320x320 | — | Rp 45.000.000 | Indent | |
Tidak ada produk yang ditemukan.
8 seri dari 3 supplier
Tidak ada produk yang ditemukan.