Residual Current Breaker with Overcurrent (RCBO)
Kombinasi MCB dan RCCB dalam satu perangkat untuk proteksi arus lebih sekaligus arus bocor. RCBO menghemat ruang pada panel distribusi karena menggabungkan dua fungsi proteksi. Ideal untuk instalasi yang membutuhkan proteksi lengkap per sirkuit.
Menampilkan 142 produk dari 2 supplier
Geser
| Model | Seri | Supplier | Rated Current | Poles | Sensitivity | Harga | Stok | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB2LE 1P+N C6 30mA A Type | NB2LE Series Slim RCBO | CHINT | 6A | 1P+N | 30mA | Rp 335.476 | Terbatas | |
| NB2LE 1P+N C10 30mA A Type | NB2LE Series Slim RCBO | CHINT | 10A | 1P+N | 30mA | Rp 335.476 | Terbatas | |
| NB2LE 1P+N C16 30mA A Type | NB2LE Series Slim RCBO | CHINT | 16A | 1P+N | 30mA | Rp 335.476 | Terbatas | |
| NB2LE 1P+N C20 30mA A Type | NB2LE Series Slim RCBO | CHINT | 20A | 1P+N | 30mA | Rp 335.476 | Terbatas | |
| NB2LE 1P+N C25 30mA A Type | NB2LE Series Slim RCBO | CHINT | 25A | 1P+N | 30mA | Rp 335.476 | Terbatas | |
| NB2LE 1P+N C32 30mA A Type | NB2LE Series Slim RCBO | CHINT | 32A | 1P+N | 30mA | Rp 335.476 | Terbatas | |
| NB3LE 1P+N C6 30mA A Type | NB3LE Series Slim RCBO | CHINT | 6A | 1P+N | 30mA | Rp 290.845 | Terbatas | |
| NB3LE 1P+N C10 30mA A Type | NB3LE Series Slim RCBO | CHINT | 10A | 1P+N | 30mA | Rp 290.845 | Terbatas | |
| NB3LE 1P+N C16 30mA A Type | NB3LE Series Slim RCBO | CHINT | 16A | 1P+N | 30mA | Rp 290.845 | Terbatas | |
| NB3LE 1P+N C20 30mA A Type | NB3LE Series Slim RCBO | CHINT | 20A | 1P+N | 30mA | Rp 290.845 | Terbatas | |
| NB3LE 1P+N C25 30mA A Type | NB3LE Series Slim RCBO | CHINT | 25A | 1P+N | 30mA | Rp 290.845 | Terbatas | |
| NB3LE 1P+N C32 30mA A Type | NB3LE Series Slim RCBO | CHINT | 32A | 1P+N | 30mA | Rp 290.845 | Terbatas | |
| NXBLE-63 1P+N C6 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 6A | 1P+N | 30mA | Rp 157.695 | Terbatas | |
| NXBLE-63 1P+N C10 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 10A | 1P+N | 30mA | Rp 157.695 | Terbatas | |
| NXBLE-63 1P+N C16 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 16A | 1P+N | 30mA | Rp 157.695 | Terbatas | |
| NXBLE-63 1P+N C20 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 20A | 1P+N | 30mA | Rp 157.695 | Terbatas | |
| NXBLE-63 1P+N C25 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 25A | 1P+N | 30mA | Rp 157.695 | Terbatas | |
| NXBLE-63 1P+N C32 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 32A | 1P+N | 30mA | Rp 157.695 | Terbatas | |
| NXBLE-63 1P+N C40 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 40A | 1P+N | 30mA | Rp 157.695 | Terbatas | |
| NXBLE-63 1P+N C50 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 50A | 1P+N | 30mA | Rp 157.695 | Terbatas | |
| NXBLE-63 1P+N C63 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 63A | 1P+N | 30mA | Rp 157.695 | Terbatas | |
| NXBLE-63 2P C6 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 6A | 2P | 30mA | Rp 215.716 | Terbatas | |
| NXBLE-63 2P C10 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 10A | 2P | 30mA | Rp 215.716 | Terbatas | |
| NXBLE-63 2P C16 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 16A | 2P | 30mA | Rp 215.716 | Terbatas | |
| NXBLE-63 2P C20 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 20A | 2P | 30mA | Rp 215.716 | Terbatas | |
| NXBLE-63 2P C25 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 25A | 2P | 30mA | Rp 215.716 | Terbatas | |
| NXBLE-63 2P C32 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 32A | 2P | 30mA | Rp 215.716 | Terbatas | |
| NXBLE-63 2P C40 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 40A | 2P | 30mA | Rp 215.716 | Terbatas | |
| NXBLE-63 2P C50 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 50A | 2P | 30mA | Rp 215.716 | Terbatas | |
| NXBLE-63 2P C63 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 63A | 2P | 30mA | Rp 215.716 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P C6 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 6A | 3P | 30mA | Rp 308.697 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P C10 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 10A | 3P | 30mA | Rp 308.697 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P C16 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 16A | 3P | 30mA | Rp 308.697 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P C20 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 20A | 3P | 30mA | Rp 308.697 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P C25 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 25A | 3P | 30mA | Rp 308.697 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P C32 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 32A | 3P | 30mA | Rp 308.697 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P C40 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 40A | 3P | 30mA | Rp 308.697 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P C50 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 50A | 3P | 30mA | Rp 308.697 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P C63 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 63A | 3P | 30mA | Rp 308.697 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P+N C6 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 6A | 3P+N | 30mA | Rp 319.855 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P+N C10 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 10A | 3P+N | 30mA | Rp 319.855 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P+N C16 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 16A | 3P+N | 30mA | Rp 319.855 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P+N C20 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 20A | 3P+N | 30mA | Rp 319.855 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P+N C25 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 25A | 3P+N | 30mA | Rp 319.855 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P+N C32 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 32A | 3P+N | 30mA | Rp 319.855 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P+N C40 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 40A | 3P+N | 30mA | Rp 319.855 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P+N C50 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 50A | 3P+N | 30mA | Rp 319.855 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P+N C63 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 63A | 3P+N | 30mA | Rp 319.855 | Terbatas | |
| NXBLE-63 4P C6 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 6A | 4P | 30mA | Rp 394.240 | Terbatas | |
| NXBLE-63 4P C10 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 10A | 4P | 30mA | Rp 394.240 | Terbatas | |
| NXBLE-63 4P C16 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 16A | 4P | 30mA | Rp 394.240 | Terbatas | |
| NXBLE-63 4P C20 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 20A | 4P | 30mA | Rp 394.240 | Terbatas | |
| NXBLE-63 4P C25 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 25A | 4P | 30mA | Rp 394.240 | Terbatas | |
| NXBLE-63 4P C32 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 32A | 4P | 30mA | Rp 394.240 | Terbatas | |
| NXBLE-63 4P C40 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 40A | 4P | 30mA | Rp 394.240 | Terbatas | |
| NXBLE-63 4P C50 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 50A | 4P | 30mA | Rp 394.240 | Terbatas | |
| NXBLE-63 4P C63 30mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 63A | 4P | 30mA | Rp 394.240 | Terbatas | |
| NXBLE-63 1P+N C6 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 6A | 1P+N | 300mA | Rp 163.646 | Terbatas | |
| NXBLE-63 1P+N C10 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 10A | 1P+N | 300mA | Rp 163.646 | Terbatas | |
| NXBLE-63 1P+N C16 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 16A | 1P+N | 300mA | Rp 163.646 | Terbatas | |
| NXBLE-63 1P+N C20 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 20A | 1P+N | 300mA | Rp 163.646 | Terbatas | |
| NXBLE-63 1P+N C25 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 25A | 1P+N | 300mA | Rp 163.646 | Terbatas | |
| NXBLE-63 1P+N C32 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 32A | 1P+N | 300mA | Rp 163.646 | Terbatas | |
| NXBLE-63 1P+N C40 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 40A | 1P+N | 300mA | Rp 163.646 | Terbatas | |
| NXBLE-63 1P+N C50 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 50A | 1P+N | 300mA | Rp 163.646 | Terbatas | |
| NXBLE-63 1P+N C63 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 63A | 1P+N | 300mA | Rp 163.646 | Terbatas | |
| NXBLE-63 2P C6 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 6A | 2P | 300mA | Rp 215.716 | Terbatas | |
| NXBLE-63 2P C10 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 10A | 2P | 300mA | Rp 215.716 | Terbatas | |
| NXBLE-63 2P C16 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 16A | 2P | 300mA | Rp 215.716 | Terbatas | |
| NXBLE-63 2P C20 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 20A | 2P | 300mA | Rp 215.716 | Terbatas | |
| NXBLE-63 2P C25 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 25A | 2P | 300mA | Rp 215.716 | Terbatas | |
| NXBLE-63 2P C32 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 32A | 2P | 300mA | Rp 215.716 | Terbatas | |
| NXBLE-63 2P C40 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 40A | 2P | 300mA | Rp 215.716 | Terbatas | |
| NXBLE-63 2P C50 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 50A | 2P | 300mA | Rp 215.716 | Terbatas | |
| NXBLE-63 2P C63 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 63A | 2P | 300mA | Rp 215.716 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P C6 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 6A | 3P | 300mA | Rp 308.697 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P C10 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 10A | 3P | 300mA | Rp 308.697 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P C16 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 16A | 3P | 300mA | Rp 308.697 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P C20 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 20A | 3P | 300mA | Rp 308.697 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P C25 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 25A | 3P | 300mA | Rp 308.697 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P C32 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 32A | 3P | 300mA | Rp 308.697 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P C40 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 40A | 3P | 300mA | Rp 308.697 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P C50 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 50A | 3P | 300mA | Rp 308.697 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P C63 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 63A | 3P | 300mA | Rp 308.697 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P+N C6 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 6A | 3P+N | 300mA | Rp 319.855 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P+N C10 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 10A | 3P+N | 300mA | Rp 319.855 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P+N C16 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 16A | 3P+N | 300mA | Rp 319.855 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P+N C20 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 20A | 3P+N | 300mA | Rp 319.855 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P+N C25 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 25A | 3P+N | 300mA | Rp 319.855 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P+N C32 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 32A | 3P+N | 300mA | Rp 319.855 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P+N C40 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 40A | 3P+N | 300mA | Rp 319.855 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P+N C50 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 50A | 3P+N | 300mA | Rp 319.855 | Terbatas | |
| NXBLE-63 3P+N C63 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 63A | 3P+N | 300mA | Rp 319.855 | Terbatas | |
| NXBLE-63 4P C6 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 6A | 4P | 300mA | Rp 394.240 | Terbatas | |
| NXBLE-63 4P C10 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 10A | 4P | 300mA | Rp 394.240 | Terbatas | |
| NXBLE-63 4P C16 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 16A | 4P | 300mA | Rp 394.240 | Terbatas | |
| NXBLE-63 4P C20 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 20A | 4P | 300mA | Rp 394.240 | Terbatas | |
| NXBLE-63 4P C25 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 25A | 4P | 300mA | Rp 394.240 | Terbatas | |
| NXBLE-63 4P C32 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 32A | 4P | 300mA | Rp 394.240 | Terbatas | |
| NXBLE-63 4P C40 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 40A | 4P | 300mA | Rp 394.240 | Terbatas | |
| NXBLE-63 4P C50 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 50A | 4P | 300mA | Rp 394.240 | Terbatas | |
| NXBLE-63 4P C63 300mA AC Type | NXBLE-63 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 63A | 4P | 300mA | Rp 394.240 | Terbatas | |
| NXBLE-125 1P+N C63 30mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 63A | 1P+N | 30mA | Rp 315.392 | Indent | |
| NXBLE-125 1P+N C80 30mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 80A | 1P+N | 30mA | Rp 315.392 | Indent | |
| NXBLE-125 1P+N C100 30mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 100A | 1P+N | 30mA | Rp 315.392 | Indent | |
| NXBLE-125 1P+N C125 30mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 125A | 1P+N | 30mA | Rp 315.392 | Indent | |
| NXBLE-125 2P C63 30mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 63A | 2P | 30mA | Rp 473.088 | Indent | |
| NXBLE-125 2P C80 30mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 80A | 2P | 30mA | Rp 473.088 | Indent | |
| NXBLE-125 2P C100 30mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 100A | 2P | 30mA | Rp 473.088 | Indent | |
| NXBLE-125 2P C125 30mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 125A | 2P | 30mA | Rp 473.088 | Indent | |
| NXBLE-125 3P C63 30mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 63A | 3P | 30mA | Rp 617.395 | Indent | |
| NXBLE-125 3P C80 30mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 80A | 3P | 30mA | Rp 617.395 | Indent | |
| NXBLE-125 3P C100 30mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 100A | 3P | 30mA | Rp 617.395 | Indent | |
| NXBLE-125 3P+N C63 30mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 63A | 3P+N | 30mA | Rp 632.272 | Indent | |
| NXBLE-125 3P+N C80 30mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 80A | 3P+N | 30mA | Rp 632.272 | Indent | |
| NXBLE-125 3P+N C100 30mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 100A | 3P+N | 30mA | Rp 632.272 | Indent | |
| NXBLE-125 4P C63 30mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 63A | 4P | 30mA | Rp 630.784 | Indent | |
| NXBLE-125 4P C80 30mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 80A | 4P | 30mA | Rp 630.784 | Indent | |
| NXBLE-125 4P C100 30mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 100A | 4P | 30mA | Rp 630.784 | Indent | |
| NXBLE-125 1P+N C63 300mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 63A | 1P+N | 300mA | Rp 354.816 | Indent | |
| NXBLE-125 1P+N C80 300mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 80A | 1P+N | 300mA | Rp 354.816 | Indent | |
| NXBLE-125 1P+N C100 300mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 100A | 1P+N | 300mA | Rp 354.816 | Indent | |
| NXBLE-125 1P+N C125 300mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 125A | 1P+N | 300mA | Rp 354.816 | Indent | |
| NXBLE-125 2P C63 300mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 63A | 2P | 300mA | Rp 473.088 | Indent | |
| NXBLE-125 2P C80 300mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 80A | 2P | 300mA | Rp 473.088 | Indent | |
| NXBLE-125 2P C100 300mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 100A | 2P | 300mA | Rp 473.088 | Indent | |
| NXBLE-125 2P C125 300mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 125A | 2P | 300mA | Rp 473.088 | Indent | |
| NXBLE-125 3P C63 300mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 63A | 3P | 300mA | Rp 617.395 | Indent | |
| NXBLE-125 3P C80 300mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 80A | 3P | 300mA | Rp 617.395 | Indent | |
| NXBLE-125 3P C100 300mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 100A | 3P | 300mA | Rp 617.395 | Indent | |
| NXBLE-125 3P+N C63 300mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 63A | 3P+N | 300mA | Rp 632.272 | Indent | |
| NXBLE-125 3P+N C80 300mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 80A | 3P+N | 300mA | Rp 632.272 | Indent | |
| NXBLE-125 3P+N C100 300mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 100A | 3P+N | 300mA | Rp 632.272 | Indent | |
| NXBLE-125 4P C63 300mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 63A | 4P | 300mA | Rp 706.657 | Indent | |
| NXBLE-125 4P C80 300mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 80A | 4P | 300mA | Rp 706.657 | Indent | |
| NXBLE-125 4P C100 300mA AC Type | NXBLE-125 Series RCBO (Electronic) | CHINT | 100A | 4P | 300mA | Rp 706.657 | Indent | |
| Domae RCBO 1P+N C6 30mA | Domae RCBO | Schneider Electric | 6A | 1P+N | 30mA | Rp 543.000 | Indent | |
| Domae RCBO 1P+N C10 30mA | Domae RCBO | Schneider Electric | 10A | 1P+N | 30mA | Rp 543.000 | Indent | |
| Domae RCBO 1P+N C16 30mA | Domae RCBO | Schneider Electric | 16A | 1P+N | 30mA | Rp 543.000 | Indent | |
| Domae RCBO 1P+N C20 30mA | Domae RCBO | Schneider Electric | 20A | 1P+N | 30mA | Rp 543.000 | Indent | |
| Domae RCBO 1P+N C25 30mA | Domae RCBO | Schneider Electric | 25A | 1P+N | 30mA | Rp 543.000 | Indent | |
| Domae RCBO 1P+N C32 30mA | Domae RCBO | Schneider Electric | 32A | 1P+N | 30mA | Rp 616.000 | Indent | |
Tidak ada produk yang ditemukan.
5 seri dari 2 supplier
Tidak ada produk yang ditemukan.