Surge Arrester (SPD)
Perangkat proteksi lonjakan tegangan akibat petir atau switching transient. Surge arrester melindungi peralatan elektronik sensitif dari kerusakan. Tersedia dalam berbagai kelas proteksi untuk aplikasi residensial hingga industri.
Menampilkan 61 produk dari 2 supplier
Geser
| Model | Seri | Supplier | Poles | Size | Type | Cable Range | Description | Harga | Stok | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NXU-I+II12.5/275V 1P | NXU Series Surge Arrester | CHINT | 1P | — | I+II | — | — | Rp 377.999 | Indent | |
| NXU-I+II12.5/275V 2P | NXU Series Surge Arrester | CHINT | 2P | — | I+II | — | — | Rp 733.999 | Indent | |
| NXU-I+II12.5/385V 3P | NXU Series Surge Arrester | CHINT | 3P | — | I+II | — | — | Rp 1.411.999 | Indent | |
| NXU-I+II12.5/385V 4P | NXU Series Surge Arrester | CHINT | 4P | — | I+II | — | — | Rp 1.959.999 | Indent | |
| NXU-I+II/F12.5/275V 1P | NXU Series Surge Arrester | CHINT | 1P | — | I+II/F | — | — | Rp 405.999 | Indent | |
| NXU-I+II/F12.5/275V 2P | NXU Series Surge Arrester | CHINT | 2P | — | I+II/F | — | — | Rp 777.999 | Indent | |
| NXU-I+II/F12.5/385V 3P | NXU Series Surge Arrester | CHINT | 3P | — | I+II/F | — | — | Rp 1.455.999 | Indent | |
| NXU-I+II/F12.5/385V 4P | NXU Series Surge Arrester | CHINT | 4P | — | I+II/F | — | — | Rp 2.029.999 | Indent | |
| NXU-IIG 40kA/275V 1P | NXU Series Surge Arrester | CHINT | 1P | — | IIG | — | — | Rp 283.265 | Terbatas | |
| NXU-IIG 40kA/275V 2P | NXU Series Surge Arrester | CHINT | 2P | — | IIG | — | — | Rp 451.375 | Terbatas | |
| NXU-IIG 40kA/440V 3P | NXU Series Surge Arrester | CHINT | 3P | — | IIG | — | — | Rp 667.396 | Terbatas | |
| NXU-IIG 40kA/440V 4P | NXU Series Surge Arrester | CHINT | 4P | — | IIG | — | — | Rp 944.778 | Terbatas | |
| NXU-IIG 65kA/275V 1P | NXU Series Surge Arrester | CHINT | 1P | — | IIG | — | — | Rp 494.243 | Terbatas | |
| NXU-IIG 65kA/275V 2P | NXU Series Surge Arrester | CHINT | 2P | — | IIG | — | — | Rp 822.898 | Terbatas | |
| NXU-IIG 65kA/440V 3P | NXU Series Surge Arrester | CHINT | 3P | — | IIG | — | — | Rp 1.155.756 | Terbatas | |
| NXU-IIG 65kA/440V 4P | NXU Series Surge Arrester | CHINT | 4P | — | IIG | — | — | Rp 1.611.335 | Terbatas | |
| NXU-IIG/F 40kA/275V 1P | NXU Series Surge Arrester | CHINT | 1P | — | IIG/F | — | — | Rp 326.973 | Terbatas | |
| NXU-IIG/F 40kA/275V 2P | NXU Series Surge Arrester | CHINT | 2P | — | IIG/F | — | — | Rp 504.330 | Terbatas | |
| NXU-IIG/F 40kA/440V 3P | NXU Series Surge Arrester | CHINT | 3P | — | IIG/F | — | — | Rp 710.264 | Terbatas | |
| NXU-IIG/F 40kA/440V 4P | NXU Series Surge Arrester | CHINT | 4P | — | IIG/F | — | — | Rp 1.000.254 | Terbatas | |
| NXU-IIG/F 65kA/275V 1P | NXU Series Surge Arrester | CHINT | 1P | — | IIG/F | — | — | Rp 537.952 | Terbatas | |
| NXU-IIG/F 65kA/275V 2P | NXU Series Surge Arrester | CHINT | 2P | — | IIG/F | — | — | Rp 865.766 | Terbatas | |
| NXU-IIG/F 65kA/440V 3P | NXU Series Surge Arrester | CHINT | 3P | — | IIG/F | — | — | Rp 1.260.825 | Terbatas | |
| NXU-IIG/F 65kA/440V 4P | NXU Series Surge Arrester | CHINT | 4P | — | IIG/F | — | — | Rp 1.653.362 | Terbatas | |
| FLA 1P 20KA | FORT Lightning Arrester | FORT | 1 | — | — | — | — | Rp 270.000 | Ready | |
| FLA 1P 40KA | FORT Lightning Arrester | FORT | 1 | — | — | — | — | Rp 405.000 | Ready | |
| FLA 2P 20KA | FORT Lightning Arrester | FORT | 2 | — | — | — | — | Rp 540.000 | Ready | |
| FLA 2P 40KA | FORT Lightning Arrester | FORT | 2 | — | — | — | — | Rp 810.000 | Ready | |
| FLA 3P 20KA | FORT Lightning Arrester | FORT | 3 | — | — | — | — | Rp 810.000 | Ready | |
| FLA 3P 40KA | FORT Lightning Arrester | FORT | 3 | — | — | — | — | Rp 1.215.000 | Ready | |
| FLA 4P 20KA | FORT Lightning Arrester | FORT | 4 | — | — | — | — | Rp 1.080.000 | Ready | |
| FLA 4P 40KA | FORT Lightning Arrester | FORT | 4 | — | — | — | — | Rp 1.620.000 | Ready | |
| FACT514 Air Termination 14x500mm | FORT Earthing & Lightning Product | FORT | — | 14x500mm | — | — | Air Termination | Rp 273.000 | Ready | |
| FERT1425 Earthing Rod 5/8x2.5m | FORT Earthing & Lightning Product | FORT | — | 5/8 inch x 2.5m | — | — | Earthing Rod | Rp 143.000 | Ready | |
| FERT1420 Earthing Rod 5/8x2m | FORT Earthing & Lightning Product | FORT | — | 5/8 inch x 2m | — | — | Earthing Rod | Rp 108.700 | Ready | |
| FERT1415 Earthing Rod 5/8x1.5m | FORT Earthing & Lightning Product | FORT | — | 5/8 inch x 1.5m | — | — | Earthing Rod | Rp 81.600 | Ready | |
| FERT1720 Earthing Rod 3/4x2m | FORT Earthing & Lightning Product | FORT | — | 3/4 inch x 2m | — | — | Earthing Rod | Rp 181.000 | Ready | |
| FCR-14 Connector Rod 5/8inch | FORT Earthing & Lightning Product | FORT | — | 5/8 inch | — | — | Connector Rod | Rp 48.600 | Ready | |
| FCR-17 Connector Rod 3/4inch | FORT Earthing & Lightning Product | FORT | — | 3/4 inch | — | — | Connector Rod | Rp 63.600 | Ready | |
| FRCC14BCU Grounding Clamp 14mm | FORT Earthing & Lightning Product | FORT | — | 14mm | — | — | Grounding Clamp BC | Rp 18.900 | Ready | |
| FRCC16BCU Grounding Clamp 18mm | FORT Earthing & Lightning Product | FORT | — | 18mm | — | — | Grounding Clamp BC | Rp 24.300 | Ready | |
| FTC10-50 Clamp Cable 10-50mm | FORT Earthing & Lightning Product | FORT | — | — | — | 10-50mm | Clamp Cable / Kuku Macan | Rp 25.100 | Ready | |
| FTC16-95 Clamp Cable 16-95mm | FORT Earthing & Lightning Product | FORT | — | — | — | 16-95mm | Clamp Cable / Kuku Macan | Rp 45.500 | Ready | |
| FTC25-150 Clamp Cable 25-150mm | FORT Earthing & Lightning Product | FORT | — | — | — | 25-150mm | Clamp Cable / Kuku Macan | Rp 110.600 | Ready | |
| FURCC1H U-Bolt 1Way 25-120mm | FORT Earthing & Lightning Product | FORT | — | — | — | 25-120mm | U-Bolt Clamp Cable 1Way | Rp 80.700 | Ready | |
| FURCC2H U-Bolt 2Way | FORT Earthing & Lightning Product | FORT | — | — | — | 25-120mm | U-Bolt Clamp Cable 2Way | Rp 80.700 | Ready | |
| FURCC3H U-Bolt 3Way | FORT Earthing & Lightning Product | FORT | — | — | — | 25-120mm | U-Bolt Clamp Cable 3Way | Rp 87.200 | Ready | |
| FTRCC1H GUV Clamp 50-185mm | FORT Earthing & Lightning Product | FORT | — | — | — | 50-185mm | U-Bolt GUV Clamp T-type | Rp 169.900 | Ready | |
| FUC25 Busbar Flat Clamp 3x25mm | FORT Earthing & Lightning Product | FORT | — | 3x25mm | — | — | U-Bolt Busbar Flat Clamp | Rp 122.000 | Ready | |
| FUC32 Busbar Flat Clamp 3x32mm | FORT Earthing & Lightning Product | FORT | — | 3x32mm | — | — | U-Bolt Busbar Flat Clamp | Rp 180.000 | Ready | |
| FCDC253 Tap Clamp AL/CU | FORT Earthing & Lightning Product | FORT | — | 3x25mm | — | — | Tap Clamp Plat AL/CU | Rp 36.000 | Ready | |
| FCSC253 Tap Clamp | FORT Earthing & Lightning Product | FORT | — | 3x25mm | — | — | Tap Clamp Plat | Rp 77.500 | Ready | |
| CCT-14 C-Clamp 14-20mm | FORT Earthing & Lightning Product | FORT | — | — | — | 14-20mm2 | C-Clamp CU | Rp 7.200 | Ready | |
| CCT-26 C-Clamp 21-26mm | FORT Earthing & Lightning Product | FORT | — | — | — | 21-26mm2 | C-Clamp CU | Rp 9.700 | Ready | |
| CCT-44 C-Clamp 27-44mm | FORT Earthing & Lightning Product | FORT | — | — | — | 27-44mm2 | C-Clamp CU | Rp 18.700 | Ready | |
| CCT-60 C-Clamp 45-60mm | FORT Earthing & Lightning Product | FORT | — | — | — | 45-60mm2 | C-Clamp CU | Rp 20.500 | Ready | |
| CCT-76 C-Clamp 61-76mm | FORT Earthing & Lightning Product | FORT | — | — | — | 61-76mm2 | C-Clamp CU | Rp 29.500 | Ready | |
| CCT-98 C-Clamp 77-96mm | FORT Earthing & Lightning Product | FORT | — | — | — | 77-96mm2 | C-Clamp CU | Rp 34.800 | Ready | |
| CCT-122 C-Clamp 99-122mm | FORT Earthing & Lightning Product | FORT | — | — | — | 99-122mm2 | C-Clamp CU | Rp 44.700 | Ready | |
| CCT-154 C-Clamp 123-154mm | FORT Earthing & Lightning Product | FORT | — | — | — | 123-154mm2 | C-Clamp CU | Rp 56.300 | Ready | |
| CCT-190 C-Clamp 155-190mm | FORT Earthing & Lightning Product | FORT | — | — | — | 155-190mm2 | C-Clamp CU | Rp 67.800 | Ready | |
Tidak ada produk yang ditemukan.
3 seri dari 2 supplier
Tidak ada produk yang ditemukan.