Variable Frequency Drive (VFD)
Inverter pengatur frekuensi untuk kontrol kecepatan motor AC secara presisi. VFD mengkonversi tegangan AC tetap menjadi tegangan AC variabel untuk mengatur kecepatan motor. Solusi hemat energi untuk aplikasi pompa, fan, dan conveyor.
Menampilkan 189 produk dari 2 supplier
Geser
| Model | Seri | Supplier | Rated Current | Type | Power Rating | Rated Power | Description | Harga | Stok | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV20-2S-0004G 0.4kW 1P 220V | FORT by Kinco VFD CV-20/KC-100 Series | FORT | — | — | 0.4kW | — | — | Rp 2.100.000 | Ready | |
| CV20-2S-0007G 0.75kW | FORT by Kinco VFD CV-20/KC-100 Series | FORT | — | — | 0.75kW | — | — | Rp 2.200.000 | Ready | |
| CV20-2S-0015G 1.5kW | FORT by Kinco VFD CV-20/KC-100 Series | FORT | — | — | 1.5kW | — | — | Rp 2.500.000 | Ready | |
| CV20-4T-0007G 0.75kW 3P 380V | FORT by Kinco VFD CV-20/KC-100 Series | FORT | — | — | 0.75kW | — | — | Rp 2.900.000 | Ready | |
| CV20-4T-0015G 1.5kW | FORT by Kinco VFD CV-20/KC-100 Series | FORT | — | — | 1.5kW | — | — | Rp 3.100.000 | Ready | |
| CV20-4T-0022G 2.2kW | FORT by Kinco VFD CV-20/KC-100 Series | FORT | — | — | 2.2kW | — | — | Rp 3.200.000 | Ready | |
| CV20-4T-0037G 3.7kW | FORT by Kinco VFD CV-20/KC-100 Series | FORT | — | — | 3.7kW | — | — | Rp 4.300.000 | Ready | |
| FV20-2S-0004G 0.4kW 1P | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 0.4kW | — | — | Rp 3.100.000 | Ready | |
| FV20-2S-0007G 0.75kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 0.75kW | — | — | Rp 3.490.000 | Ready | |
| FV20-2S-0015G 1.5kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 1.5kW | — | — | Rp 4.081.000 | Ready | |
| FV20-2S-0022G 2.2kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 2.2kW | — | — | Rp 4.709.000 | Ready | |
| FV20-2T-0015G 1.5kW 3P 220V | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 1.5kW | — | — | Rp 4.529.000 | Ready | |
| FV20-2T-0022G 2.2kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 2.2kW | — | — | Rp 4.787.000 | Ready | |
| FV20-2T-0037G 3.7kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 3.7kW | — | — | Rp 5.156.000 | Ready | |
| FV20-2T-0055G 5.5kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 5.5kW | — | — | Rp 8.145.000 | Ready | |
| FV20-2T-0075G 7.5kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 7.5kW | — | — | Rp 8.269.000 | Ready | |
| FV20-4T-0007G/0015L 0.75kW 3P 380V | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 0.75kW | — | — | Rp 3.422.000 | Ready | |
| FV20-4T-0015G/0022L 1.5kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 1.5kW | — | — | Rp 3.704.000 | Ready | |
| FV20-4T-0022G/0037L 2.2kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 2.2kW | — | — | Rp 4.220.000 | Ready | |
| FV20-4T-0037G/0055L 3.7kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 3.7kW | — | — | Rp 5.088.000 | Ready | |
| FV20-4T-0055G/0075L 5.5kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 5.5kW | — | — | Rp 6.752.000 | Ready | |
| FV20-4T-0075G/0110L 7.5kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 7.5kW | — | — | Rp 7.860.000 | Ready | |
| FV20-4T-0110G/0150L 11kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 11kW | — | — | Rp 10.020.000 | Ready | |
| FV20-4T-0150G/0185L 15kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 15kW | — | — | Rp 11.012.000 | Ready | |
| FV20-4T-0185G/0220L 18.5kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 18.5kW | — | — | Rp 12.599.000 | Ready | |
| FV20-4T-0220G/0300L 22kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 22kW | — | — | Rp 17.993.000 | Ready | |
| FV20-4T-0300G/0370L 30kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 30kW | — | — | Rp 21.906.000 | Ready | |
| FV20-4T-0370G/0450L 37kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 37kW | — | — | Rp 26.936.000 | Ready | |
| FV20-4T-0450G/0550L 45kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 45kW | — | — | Rp 35.214.000 | Ready | |
| FV20-4T-0550G/0750L 55kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 55kW | — | — | Rp 44.585.000 | Ready | |
| FV20-4T-0750G/0900L 75kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 75kW | — | — | Rp 47.982.000 | Ready | |
| FV20-4T-0900G/1100L 90kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 90kW | — | — | Rp 53.774.000 | Ready | |
| FV20-4T-1100G/1320L 110kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 110kW | — | — | Rp 70.592.000 | Ready | |
| FV20-4T-1320G/1600L 132kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 132kW | — | — | Rp 80.827.000 | Ready | |
| FV20-4T-1600G/1850L 160kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 160kW | — | — | Rp 125.748.000 | Ready | |
| FV20-4T-1850G/2000L 185kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 185kW | — | — | Rp 127.874.000 | Ready | |
| FV20-4T-2000G/2200L 200kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 200kW | — | — | Rp 139.949.000 | Ready | |
| FV20-4T-2200G/2500L 220kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 220kW | — | — | Rp 171.234.000 | Ready | |
| FV20-4T-2500G/2800L 250kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 250kW | — | — | Rp 188.249.000 | Ready | |
| FV20-4T-2800G/3150L 280kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 280kW | — | — | Rp 230.963.000 | Ready | |
| FV20-4T-3150G/3550L 315kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 315kW | — | — | Rp 281.149.000 | Ready | |
| FV20-4T-3550G/4000L 355kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 355kW | — | — | Rp 294.232.000 | Ready | |
| FV20-4T-4000G/4500L 400kW | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | — | 400kW | — | — | Rp 328.259.000 | Ready | |
| FV20-UVWPG Encoder Card | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | Encoder Card | — | — | Encoder Card for FV20 | Rp 1.400.000 | Ready | |
| FC-KF-01 Cable Keypad FLAT | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | Accessory | — | — | Cable Keypad FLAT 1m for FV20 | Rp 100.000 | Ready | |
| FC-KL-02 Cable Keypad LAN | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | Accessory | — | — | Cable Keypad LAN 2m for FV20 | Rp 80.000 | Ready | |
| FV20-KP Keypad Display | FORT by Kinco VFD FV-20 Series | FORT | — | Accessory | — | — | Keypad/Display for FV20 | Rp 400.000 | Ready | |
| SVB-4T-0550 Braking Unit 25A | FORT by Kinco Braking Unit & Resistor | FORT | 25A | Braking Unit | — | — | — | Rp 10.450.000 | Ready | |
| SVB-4T-1600 Braking Unit 85A | FORT by Kinco Braking Unit & Resistor | FORT | 85A | Braking Unit | — | — | — | Rp 13.750.000 | Ready | |
| BKBU4400N Braking Unit 160A | FORT by Kinco Braking Unit & Resistor | FORT | 160A | Braking Unit | — | — | — | Rp 24.145.000 | Ready | |
| ATV12 0.18kW 1P 240V | Altivar Machine ATV12 | Schneider Electric | — | — | — | 0.18kW | — | Rp 3.519.000 | Terbatas | |
| ATV12 0.37kW 1P 240V | Altivar Machine ATV12 | Schneider Electric | — | — | — | 0.37kW | — | Rp 3.600.000 | Terbatas | |
| ATV12 0.55kW 1P 240V | Altivar Machine ATV12 | Schneider Electric | — | — | — | 0.55kW | — | Rp 3.796.000 | Indent | |
| ATV12 0.75kW 1P 240V | Altivar Machine ATV12 | Schneider Electric | — | — | — | 0.75kW | — | Rp 3.997.000 | Terbatas | |
| ATV12 1.5kW 1P 240V | Altivar Machine ATV12 | Schneider Electric | — | — | — | 1.5kW | — | Rp 5.357.000 | Indent | |
| ATV12 2.2kW 1P 240V | Altivar Machine ATV12 | Schneider Electric | — | — | — | 2.2kW | — | Rp 6.439.000 | Indent | |
| ATV320 0.18kW 1P 240V Compact | Altivar Machine ATV320 | Schneider Electric | — | — | — | 0.18kW | — | Rp 4.704.000 | Indent | |
| ATV320 0.37kW 1P 240V Compact | Altivar Machine ATV320 | Schneider Electric | — | — | — | 0.37kW | — | Rp 4.902.000 | Terbatas | |
| ATV320 0.55kW 1P 240V Compact | Altivar Machine ATV320 | Schneider Electric | — | — | — | 0.55kW | — | Rp 5.067.000 | Indent | |
| ATV320 0.75kW 1P 240V Compact | Altivar Machine ATV320 | Schneider Electric | — | — | — | 0.75kW | — | Rp 5.340.000 | Terbatas | |
| ATV320 1.1kW 1P 240V Compact | Altivar Machine ATV320 | Schneider Electric | — | — | — | 1.1kW | — | Rp 6.086.000 | Indent | |
| ATV320 1.5kW 1P 240V Compact | Altivar Machine ATV320 | Schneider Electric | — | — | — | 1.5kW | — | Rp 6.309.000 | Terbatas | |
| ATV320 2.2kW 1P 240V Compact | Altivar Machine ATV320 | Schneider Electric | — | — | — | 2.2kW | — | Rp 7.996.000 | Indent | |
| ATV320 0.37kW 3P 380-500V Compact | Altivar Machine ATV320 | Schneider Electric | — | — | — | 0.37kW | — | Rp 5.656.000 | Indent | |
| ATV320 0.55kW 3P 380-500V Compact | Altivar Machine ATV320 | Schneider Electric | — | — | — | 0.55kW | — | Rp 6.108.000 | Indent | |
| ATV320 0.75kW 3P 380-500V Compact | Altivar Machine ATV320 | Schneider Electric | — | — | — | 0.75kW | — | Rp 6.309.000 | Indent | |
| ATV320 1.1kW 3P 380-500V Compact | Altivar Machine ATV320 | Schneider Electric | — | — | — | 1.1kW | — | Rp 6.982.000 | Indent | |
| ATV320 1.5kW 3P 380-500V Compact | Altivar Machine ATV320 | Schneider Electric | — | — | — | 1.5kW | — | Rp 7.273.000 | Indent | |
| ATV320 2.2kW 3P 380-500V Compact | Altivar Machine ATV320 | Schneider Electric | — | — | — | 2.2kW | — | Rp 8.581.000 | Indent | |
| ATV320 3kW 3P 380-500V Compact | Altivar Machine ATV320 | Schneider Electric | — | — | — | 3kW | — | Rp 9.613.000 | Indent | |
| ATV320 4kW 3P 380-500V Compact | Altivar Machine ATV320 | Schneider Electric | — | — | — | 4kW | — | Rp 11.163.000 | Indent | |
| ATV320 5.5kW 3P 380-500V Compact | Altivar Machine ATV320 | Schneider Electric | — | — | — | 5.5kW | — | Rp 14.405.000 | Indent | |
| ATV320 7.5kW 3P 380-500V Compact | Altivar Machine ATV320 | Schneider Electric | — | — | — | 7.5kW | — | Rp 16.399.000 | Indent | |
| ATV320 11kW 3P 380-500V Compact | Altivar Machine ATV320 | Schneider Electric | — | — | — | 11kW | — | Rp 21.200.000 | Indent | |
| ATV320 15kW 3P 380-500V Compact | Altivar Machine ATV320 | Schneider Electric | — | — | — | 15kW | — | Rp 27.309.000 | Indent | |
| ATV630 0.75kW 3P | Altivar Process ATV630 | Schneider Electric | — | — | — | 0.75kW | — | Rp 29.495.000 | Indent | |
| ATV630 1.5kW 3P | Altivar Process ATV630 | Schneider Electric | — | — | — | 1.5kW | — | Rp 30.492.000 | Indent | |
| ATV630 2.2kW 3P | Altivar Process ATV630 | Schneider Electric | — | — | — | 2.2kW | — | Rp 31.256.000 | Indent | |
| ATV630 3kW 3P | Altivar Process ATV630 | Schneider Electric | — | — | — | 3kW | — | Rp 31.895.000 | Indent | |
| ATV630 4kW 3P | Altivar Process ATV630 | Schneider Electric | — | — | — | 4kW | — | Rp 32.776.000 | Indent | |
| ATV630 5.5kW 3P | Altivar Process ATV630 | Schneider Electric | — | — | — | 5.5kW | — | Rp 34.376.000 | Indent | |
| ATV630 7.5kW 3P | Altivar Process ATV630 | Schneider Electric | — | — | — | 7.5kW | — | Rp 39.714.000 | Indent | |
| ATV630 11kW 3P | Altivar Process ATV630 | Schneider Electric | — | — | — | 11kW | — | Rp 42.321.000 | Indent | |
| ATV630 15kW 3P | Altivar Process ATV630 | Schneider Electric | — | — | — | 15kW | — | Rp 49.615.000 | Indent | |
| ATV630 18.5kW 3P | Altivar Process ATV630 | Schneider Electric | — | — | — | 18.5kW | — | Rp 58.031.000 | Indent | |
| ATV630 22kW 3P | Altivar Process ATV630 | Schneider Electric | — | — | — | 22kW | — | Rp 66.014.000 | Indent | |
| ATV630 30kW 3P | Altivar Process ATV630 | Schneider Electric | — | — | — | 30kW | — | Rp 76.297.000 | Indent | |
| ATV630 37kW 3P | Altivar Process ATV630 | Schneider Electric | — | — | — | 37kW | — | Rp 92.015.000 | Indent | |
| ATV630 45kW 3P | Altivar Process ATV630 | Schneider Electric | — | — | — | 45kW | — | Rp 106.266.000 | Indent | |
| ATV630 55kW 3P | Altivar Process ATV630 | Schneider Electric | — | — | — | 55kW | — | Rp 125.710.000 | Indent | |
| ATV630 75kW 3P | Altivar Process ATV630 | Schneider Electric | — | — | — | 75kW | — | Rp 154.334.000 | Indent | |
| ATV630 90kW 3P | Altivar Process ATV630 | Schneider Electric | — | — | — | 90kW | — | Rp 179.129.000 | Indent | |
| ATV630 110kW 3P | Altivar Process ATV630 | Schneider Electric | — | — | — | 110kW | — | Rp 214.228.000 | Indent | |
| ATV630 132kW 3P | Altivar Process ATV630 | Schneider Electric | — | — | — | 132kW | — | Rp 248.351.000 | Indent | |
| ATV630 160kW 3P | Altivar Process ATV630 | Schneider Electric | — | — | — | 160kW | — | Rp 294.563.000 | Indent | |
| ATV630 220kW 3P | Altivar Process ATV630 | Schneider Electric | — | — | — | 220kW | — | Rp 368.197.000 | Indent | |
| ATV630 250kW 3P | Altivar Process ATV630 | Schneider Electric | — | — | — | 250kW | — | Rp 450.015.000 | Indent | |
| ATV630 315kW 3P | Altivar Process ATV630 | Schneider Electric | — | — | — | 315kW | — | Rp 518.202.000 | Indent | |
| ATV930 0.37kW 3P | Altivar Process ATV930 | Schneider Electric | — | — | — | 0.37kW | — | Rp 31.121.000 | Indent | |
| ATV930 0.75kW 3P | Altivar Process ATV930 | Schneider Electric | — | — | — | 0.75kW | — | Rp 31.251.000 | Indent | |
| ATV930 1.5kW 3P | Altivar Process ATV930 | Schneider Electric | — | — | — | 1.5kW | — | Rp 31.506.000 | Indent | |
| ATV930 2.2kW 3P | Altivar Process ATV930 | Schneider Electric | — | — | — | 2.2kW | — | Rp 32.017.000 | Indent | |
| ATV930 4kW 3P | Altivar Process ATV930 | Schneider Electric | — | — | — | 4kW | — | Rp 35.518.000 | Indent | |
| ATV930 5.5kW 3P | Altivar Process ATV930 | Schneider Electric | — | — | — | 5.5kW | — | Rp 38.224.000 | Indent | |
| ATV930 7.5kW 3P | Altivar Process ATV930 | Schneider Electric | — | — | — | 7.5kW | — | Rp 45.676.000 | Indent | |
| ATV930 11kW 3P | Altivar Process ATV930 | Schneider Electric | — | — | — | 11kW | — | Rp 49.417.000 | Indent | |
| ATV930 15kW 3P | Altivar Process ATV930 | Schneider Electric | — | — | — | 15kW | — | Rp 60.653.000 | Indent | |
| ATV930 18.5kW 3P | Altivar Process ATV930 | Schneider Electric | — | — | — | 18.5kW | — | Rp 74.133.000 | Indent | |
| ATV930 22kW 3P | Altivar Process ATV930 | Schneider Electric | — | — | — | 22kW | — | Rp 82.683.000 | Indent | |
| ATV930 30kW 3P | Altivar Process ATV930 | Schneider Electric | — | — | — | 30kW | — | Rp 102.384.000 | Indent | |
| ATV930 37kW 3P | Altivar Process ATV930 | Schneider Electric | — | — | — | 37kW | — | Rp 117.733.000 | Indent | |
| ATV930 45kW 3P | Altivar Process ATV930 | Schneider Electric | — | — | — | 45kW | — | Rp 137.251.000 | Indent | |
| ATV930 55kW 3P | Altivar Process ATV930 | Schneider Electric | — | — | — | 55kW | — | Rp 172.700.000 | Indent | |
| ATV930 75kW 3P | Altivar Process ATV930 | Schneider Electric | — | — | — | 75kW | — | Rp 198.158.000 | Indent | |
| ATV930 90kW 3P | Altivar Process ATV930 | Schneider Electric | — | — | — | 90kW | — | Rp 271.659.000 | Indent | |
| ATV930 110kW 3P | Altivar Process ATV930 | Schneider Electric | — | — | — | 110kW | — | Rp 319.057.000 | Indent | |
| ATV930 132kW 3P | Altivar Process ATV930 | Schneider Electric | — | — | — | 132kW | — | Rp 357.496.000 | Indent | |
| ATV930 160kW 3P | Altivar Process ATV930 | Schneider Electric | — | — | — | 160kW | — | Rp 391.959.000 | Indent | |
| ATV310 0.37kW 3P | Easy Altivar ATV310 | Schneider Electric | — | — | — | 0.37kW | — | Rp 4.335.000 | Indent | |
| ATV310 0.75kW 3P | Easy Altivar ATV310 | Schneider Electric | — | — | — | 0.75kW | — | Rp 4.479.000 | Indent | |
| ATV310 1.5kW 3P | Easy Altivar ATV310 | Schneider Electric | — | — | — | 1.5kW | — | Rp 5.090.000 | Indent | |
| ATV310 2.2kW 3P | Easy Altivar ATV310 | Schneider Electric | — | — | — | 2.2kW | — | Rp 5.937.000 | Indent | |
| ATV310 3kW 3P | Easy Altivar ATV310 | Schneider Electric | — | — | — | 3kW | — | Rp 6.540.000 | Indent | |
| ATV310 4kW 3P | Easy Altivar ATV310 | Schneider Electric | — | — | — | 4kW | — | Rp 7.252.000 | Indent | |
| ATV310 5.5kW 3P | Easy Altivar ATV310 | Schneider Electric | — | — | — | 5.5kW | — | Rp 10.113.000 | Indent | |
| ATV310 7.5kW 3P | Easy Altivar ATV310 | Schneider Electric | — | — | — | 7.5kW | — | Rp 11.413.000 | Indent | |
| ATV310 11kW 3P | Easy Altivar ATV310 | Schneider Electric | — | — | — | 11kW | — | Rp 14.585.000 | Indent | |
| ATV212 0.75kW 3P | Altivar Building ATV212 | Schneider Electric | — | — | — | 0.75kW | — | Rp 10.134.000 | Indent | |
| ATV212 1.5kW 3P | Altivar Building ATV212 | Schneider Electric | — | — | — | 1.5kW | — | Rp 11.844.000 | Indent | |
| ATV212 2.2kW 3P | Altivar Building ATV212 | Schneider Electric | — | — | — | 2.2kW | — | Rp 13.557.000 | Indent | |
| ATV212 3kW 3P | Altivar Building ATV212 | Schneider Electric | — | — | — | 3kW | — | Rp 15.320.000 | Indent | |
| ATV212 4kW 3P | Altivar Building ATV212 | Schneider Electric | — | — | — | 4kW | — | Rp 16.016.000 | Indent | |
| ATV212 5.5kW 3P | Altivar Building ATV212 | Schneider Electric | — | — | — | 5.5kW | — | Rp 19.284.000 | Indent | |
| ATV212 7.5kW 3P | Altivar Building ATV212 | Schneider Electric | — | — | — | 7.5kW | — | Rp 22.588.000 | Terbatas | |
| ATV212 11kW 3P | Altivar Building ATV212 | Schneider Electric | — | — | — | 11kW | — | Rp 27.842.000 | Terbatas | |
| ATV212 15kW 3P | Altivar Building ATV212 | Schneider Electric | — | — | — | 15kW | — | Rp 33.699.000 | Terbatas | |
| ATV212 18.5kW 3P | Altivar Building ATV212 | Schneider Electric | — | — | — | 18.5kW | — | Rp 41.227.000 | Indent | |
| ATV212 22kW 3P | Altivar Building ATV212 | Schneider Electric | — | — | — | 22kW | — | Rp 51.901.000 | Indent | |
| ATV212 30kW 3P | Altivar Building ATV212 | Schneider Electric | — | — | — | 30kW | — | Rp 54.970.000 | Indent | |
| ATV212 37kW 3P | Altivar Building ATV212 | Schneider Electric | — | — | — | 37kW | — | Rp 67.389.000 | Indent | |
| ATV212 45kW 3P | Altivar Building ATV212 | Schneider Electric | — | — | — | 45kW | — | Rp 81.589.000 | Indent | |
| ATV212 55kW 3P | Altivar Building ATV212 | Schneider Electric | — | — | — | 55kW | — | Rp 97.916.000 | Indent | |
| ATV212 75kW 3P | Altivar Building ATV212 | Schneider Electric | — | — | — | 75kW | — | Rp 108.780.000 | Indent | |
| ATV610 0.75kW 3P | Easy Altivar ATV610 | Schneider Electric | — | — | — | 0.75kW | — | Rp 20.407.000 | Indent | |
| ATV610 1.5kW 3P | Easy Altivar ATV610 | Schneider Electric | — | — | — | 1.5kW | — | Rp 23.065.000 | Indent | |
| ATV610 2.2kW 3P | Easy Altivar ATV610 | Schneider Electric | — | — | — | 2.2kW | — | Rp 23.189.000 | Indent | |
| ATV610 3kW 3P | Easy Altivar ATV610 | Schneider Electric | — | — | — | 3kW | — | Rp 23.379.000 | Indent | |
| ATV610 4kW 3P | Easy Altivar ATV610 | Schneider Electric | — | — | — | 4kW | — | Rp 23.411.000 | Indent | |
| ATV610 5.5kW 3P | Easy Altivar ATV610 | Schneider Electric | — | — | — | 5.5kW | — | Rp 23.563.000 | Indent | |
| ATV610 7.5kW 3P | Easy Altivar ATV610 | Schneider Electric | — | — | — | 7.5kW | — | Rp 23.789.000 | Indent | |
| ATV610 11kW 3P | Easy Altivar ATV610 | Schneider Electric | — | — | — | 11kW | — | Rp 25.079.000 | Indent | |
| ATV610 15kW 3P | Easy Altivar ATV610 | Schneider Electric | — | — | — | 15kW | — | Rp 26.101.000 | Indent | |
| ATV610 18.5kW 3P | Easy Altivar ATV610 | Schneider Electric | — | — | — | 18.5kW | — | Rp 31.124.000 | Indent | |
| ATV610 22kW 3P | Easy Altivar ATV610 | Schneider Electric | — | — | — | 22kW | — | Rp 36.225.000 | Indent | |
| ATV610 30kW 3P | Easy Altivar ATV610 | Schneider Electric | — | — | — | 30kW | — | Rp 48.686.000 | Indent | |
| ATV610 37kW 3P | Easy Altivar ATV610 | Schneider Electric | — | — | — | 37kW | — | Rp 59.469.000 | Indent | |
| ATV610 45kW 3P | Easy Altivar ATV610 | Schneider Electric | — | — | — | 45kW | — | Rp 68.904.000 | Indent | |
| ATV610 55kW 3P | Easy Altivar ATV610 | Schneider Electric | — | — | — | 55kW | — | Rp 81.802.000 | Indent | |
| ATV610 75kW 3P | Easy Altivar ATV610 | Schneider Electric | — | — | — | 75kW | — | Rp 97.597.000 | Indent | |
| ATV610 90kW 3P | Easy Altivar ATV610 | Schneider Electric | — | — | — | 90kW | — | Rp 139.732.000 | Indent | |
| ATV610 110kW 3P | Easy Altivar ATV610 | Schneider Electric | — | — | — | 110kW | — | Rp 151.085.000 | Indent | |
| ATV610 132kW 3P | Easy Altivar ATV610 | Schneider Electric | — | — | — | 132kW | — | Rp 172.658.000 | Indent | |
| ATV610 160kW 3P | Easy Altivar ATV610 | Schneider Electric | — | — | — | 160kW | — | Rp 194.531.000 | Indent | |
| ATV340 0.75kW 3P Modular | Altivar Machine ATV340 | Schneider Electric | — | — | — | 0.75kW | — | Rp 10.638.000 | Indent | |
| ATV340 1.5kW 3P Modular | Altivar Machine ATV340 | Schneider Electric | — | — | — | 1.5kW | — | Rp 12.266.000 | Indent | |
| ATV340 2.2kW 3P Modular | Altivar Machine ATV340 | Schneider Electric | — | — | — | 2.2kW | — | Rp 14.473.000 | Indent | |
| ATV340 3kW 3P Modular | Altivar Machine ATV340 | Schneider Electric | — | — | — | 3kW | — | Rp 15.638.000 | Indent | |
| ATV340 4kW 3P Modular | Altivar Machine ATV340 | Schneider Electric | — | — | — | 4kW | — | Rp 17.762.000 | Indent | |
| ATV340 5.5kW 3P Modular | Altivar Machine ATV340 | Schneider Electric | — | — | — | 5.5kW | — | Rp 24.298.000 | Indent | |
| ATV340 7.5kW 3P Modular | Altivar Machine ATV340 | Schneider Electric | — | — | — | 7.5kW | — | Rp 27.266.000 | Indent | |
| ATV340 11kW 3P Modular | Altivar Machine ATV340 | Schneider Electric | — | — | — | 11kW | — | Rp 34.603.000 | Indent | |
| ATV340 15kW 3P Modular | Altivar Machine ATV340 | Schneider Electric | — | — | — | 15kW | — | Rp 43.024.000 | Indent | |
| ATV340 18.5kW 3P Modular | Altivar Machine ATV340 | Schneider Electric | — | — | — | 18.5kW | — | Rp 47.558.000 | Indent | |
| ATV340 0.75kW 3P Ethernet | Altivar Machine ATV340 | Schneider Electric | — | — | — | 0.75kW | — | Rp 11.197.000 | Indent | |
| ATV340 1.5kW 3P Ethernet | Altivar Machine ATV340 | Schneider Electric | — | — | — | 1.5kW | — | Rp 12.912.000 | Indent | |
| ATV340 2.2kW 3P Ethernet | Altivar Machine ATV340 | Schneider Electric | — | — | — | 2.2kW | — | Rp 15.235.000 | Indent | |
| ATV340 3kW 3P Ethernet | Altivar Machine ATV340 | Schneider Electric | — | — | — | 3kW | — | Rp 16.460.000 | Indent | |
| ATV340 4kW 3P Ethernet | Altivar Machine ATV340 | Schneider Electric | — | — | — | 4kW | — | Rp 18.697.000 | Indent | |
| ATV340 5.5kW 3P Ethernet | Altivar Machine ATV340 | Schneider Electric | — | — | — | 5.5kW | — | Rp 24.567.000 | Indent | |
| ATV340 7.5kW 3P Ethernet | Altivar Machine ATV340 | Schneider Electric | — | — | — | 7.5kW | — | Rp 27.912.000 | Indent | |
| ATV340 11kW 3P Ethernet | Altivar Machine ATV340 | Schneider Electric | — | — | — | 11kW | — | Rp 34.745.000 | Indent | |
| ATV340 15kW 3P Ethernet | Altivar Machine ATV340 | Schneider Electric | — | — | — | 15kW | — | Rp 43.024.000 | Indent | |
| ATV340 18.5kW 3P Ethernet | Altivar Machine ATV340 | Schneider Electric | — | — | — | 18.5kW | — | Rp 50.060.000 | Indent | |
| ATV340 22kW 3P Ethernet | Altivar Machine ATV340 | Schneider Electric | — | — | — | 22kW | — | Rp 55.833.000 | Indent | |
| ATV340 30kW 3P Ethernet | Altivar Machine ATV340 | Schneider Electric | — | — | — | 30kW | — | Rp 65.161.000 | Indent | |
| ATV340 37kW 3P Ethernet | Altivar Machine ATV340 | Schneider Electric | — | — | — | 37kW | — | Rp 81.223.000 | Indent | |
| ATV340 45kW 3P Ethernet | Altivar Machine ATV340 | Schneider Electric | — | — | — | 45kW | — | Rp 93.050.000 | Indent | |
| ATV340 55kW 3P Ethernet | Altivar Machine ATV340 | Schneider Electric | — | — | — | 55kW | — | Rp 110.666.000 | Indent | |
| ATV340 75kW 3P Ethernet | Altivar Machine ATV340 | Schneider Electric | — | — | — | 75kW | — | Rp 135.660.000 | Indent | |
Tidak ada produk yang ditemukan.
11 seri dari 2 supplier
Tidak ada produk yang ditemukan.