Voltage Stabilizer
Stabilizer tegangan untuk menjaga tegangan output tetap stabil meskipun tegangan input berfluktuasi. Melindungi peralatan sensitif dari kerusakan akibat tegangan tidak stabil. Tersedia dalam kapasitas VA untuk kebutuhan rumah tangga hingga industri.
Menampilkan 36 produk dari 1 supplier
Geser
| Model | Seri | Supplier | Capacity | Harga | Stok | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TND1-0.5 | TND1 Series Single Phase Stabilizer | CHINT | 0.5kVA | Rp 1.008.660 | Terbatas | |
| TND1-1 | TND1 Series Single Phase Stabilizer | CHINT | 1kVA | Rp 1.260.825 | Terbatas | |
| TND1-1.5 | TND1 Series Single Phase Stabilizer | CHINT | 1.5kVA | Rp 1.344.880 | Terbatas | |
| TND1-2 | TND1 Series Single Phase Stabilizer | CHINT | 2kVA | Rp 2.101.376 | Terbatas | |
| TND1-3 | TND1 Series Single Phase Stabilizer | CHINT | 3kVA | Rp 2.437.596 | Terbatas | |
| TND1-5 | TND1 Series Single Phase Stabilizer | CHINT | 5kVA | Rp 4.261.590 | Terbatas | |
| TND1-7 | TND1 Series Single Phase Stabilizer | CHINT | 7kVA | Rp 5.202.166 | Terbatas | |
| TND1-10 | TND1 Series Single Phase Stabilizer | CHINT | 10kVA | Rp 7.387.598 | Terbatas | |
| TND1-15 | TND1 Series Single Phase Stabilizer | CHINT | 15kVA | Rp 9.800.818 | Terbatas | |
| TND1-20 | TND1 Series Single Phase Stabilizer | CHINT | 20kVA | Rp 14.121.248 | Terbatas | |
| TND1-30 | TND1 Series Single Phase Stabilizer | CHINT | 30kVA | Rp 28.419.012 | Indent | |
| TNS1-1.5 | TNS1 Series Three Phase Stabilizer | CHINT | 1.5kVA | Rp 4.454.917 | Indent | |
| TNS1-3 | TNS1 Series Three Phase Stabilizer | CHINT | 3kVA | Rp 5.202.166 | Indent | |
| TNS1-4.5 | TNS1 Series Three Phase Stabilizer | CHINT | 4.5kVA | Rp 6.304.128 | Indent | |
| TNS1-6 | TNS1 Series Three Phase Stabilizer | CHINT | 6kVA | Rp 7.985.229 | Indent | |
| TNS1-9 | TNS1 Series Three Phase Stabilizer | CHINT | 9kVA | Rp 9.666.330 | Indent | |
| TNS1-15 | TNS1 Series Three Phase Stabilizer | CHINT | 15kVA | Rp 15.550.184 | Indent | |
| TNS1-20 | TNS1 Series Three Phase Stabilizer | CHINT | 20kVA | Rp 23.442.112 | Indent | |
| TNS1-30 | TNS1 Series Three Phase Stabilizer | CHINT | 30kVA | Rp 24.936.611 | Indent | |
| TNS1-45 | TNS1 Series Three Phase Stabilizer | CHINT | 45kVA | Rp 38.665.322 | Terbatas | |
| TNS1-60 | TNS1 Series Three Phase Stabilizer | CHINT | 60kVA | Rp 44.549.176 | Terbatas | |
| TNSZ-30 | TNSZ Series Three Phase Pillar Stabilizer | CHINT | 30kVA | Rp 58.185.427 | Terbatas | |
| TNSZ-50 | TNSZ Series Three Phase Pillar Stabilizer | CHINT | 50kVA | Rp 70.326.338 | Terbatas | |
| TNSZ-75 | TNSZ Series Three Phase Pillar Stabilizer | CHINT | 75kVA | Rp 92.647.997 | Terbatas | |
| TNSZ-100 | TNSZ Series Three Phase Pillar Stabilizer | CHINT | 100kVA | Rp 97.410.556 | Terbatas | |
| TNSZ-150 | TNSZ Series Three Phase Pillar Stabilizer | CHINT | 150kVA | Rp 148.777.438 | Indent | |
| TNSZ-180 | TNSZ Series Three Phase Pillar Stabilizer | CHINT | 180kVA | Rp 160.451.844 | Indent | |
| TNSZ-200 | TNSZ Series Three Phase Pillar Stabilizer | CHINT | 200kVA | Rp 165.588.448 | Indent | |
| TNSZ-225 | TNSZ Series Three Phase Pillar Stabilizer | CHINT | 225kVA | Rp 184.827.808 | Indent | |
| TNSZ-250 | TNSZ Series Three Phase Pillar Stabilizer | CHINT | 250kVA | Rp 193.326.614 | Indent | |
| TNSZ-300 | TNSZ Series Three Phase Pillar Stabilizer | CHINT | 300kVA | Rp 206.775.422 | Indent | |
| TNSZ-320 | TNSZ Series Three Phase Pillar Stabilizer | CHINT | 320kVA | Rp 226.108.084 | Indent | |
| TNSZ-350 | TNSZ Series Three Phase Pillar Stabilizer | CHINT | 350kVA | Rp 264.773.407 | Indent | |
| TNSZ-400 | TNSZ Series Three Phase Pillar Stabilizer | CHINT | 400kVA | Rp 284.946.619 | Indent | |
| TNSZ-500 | TNSZ Series Three Phase Pillar Stabilizer | CHINT | 500kVA | Rp 363.117.815 | Indent | |
| TNSZ-600 | TNSZ Series Three Phase Pillar Stabilizer | CHINT | 600kVA | Rp 516.938.557 | Indent | |
Tidak ada produk yang ditemukan.
3 seri dari 1 supplier
Tidak ada produk yang ditemukan.