Variable Speed Drive (VSD)
Pengatur kecepatan motor AC dengan kontrol frekuensi untuk efisiensi energi optimal. VSD memungkinkan pengaturan kecepatan motor secara presisi sesuai kebutuhan proses. Menghemat energi hingga 30-50% pada aplikasi pompa dan fan.
Menampilkan 28 produk dari 1 supplier
Geser
| Model | Seri | Supplier | Type | Motor Power | Input | Harga | Stok | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVF5-0.75/TD2 | NVF5 Series VSD | CHINT | Tanpa Brake | 0.75kW | 230V 1P | Rp 3.719.249 | Terbatas | |
| NVF5-1.5/TD2 | NVF5 Series VSD | CHINT | Tanpa Brake | 1.5kW | 230V 1P | Rp 4.239.944 | Terbatas | |
| NVF5-2.2/TD2 | NVF5 Series VSD | CHINT | Tanpa Brake | 2.2kW | 230V 1P | Rp 4.730.885 | Terbatas | |
| NVF5-0.75/TS4-B | NVF5 Series VSD | CHINT | Dengan Brake | 0.75kW | 380V 3P | Rp 3.719.249 | Terbatas | |
| NVF5-1.5/TS4-B | NVF5 Series VSD | CHINT | Dengan Brake | 1.5kW | 380V 3P | Rp 4.091.174 | Terbatas | |
| NVF5-2.2/TS4-B | NVF5 Series VSD | CHINT | Dengan Brake | 2.2kW | 380V 3P | Rp 4.165.559 | Terbatas | |
| NVF5-3.7/TS4-B | NVF5 Series VSD | CHINT | Dengan Brake | 3.7kW | 380V 3P | Rp 4.909.409 | Terbatas | |
| NVF5-5.5/TS4-B | NVF5 Series VSD | CHINT | Dengan Brake | 5.5kW | 380V 3P | Rp 4.998.671 | Terbatas | |
| NVF5-7.5/TS4-B | NVF5 Series VSD | CHINT | Dengan Brake | 7.5kW | 380V 3P | Rp 6.307.847 | Terbatas | |
| NVF2G-11/TS4 | NVF2G Series VSD | CHINT | — | 11kW | — | Rp 10.579.778 | Terbatas | |
| NVF2G-15/TS4 | NVF2G Series VSD | CHINT | — | 15kW | — | Rp 11.901.599 | Terbatas | |
| NVF2G-18.5/TS4 | NVF2G Series VSD | CHINT | — | 18.5kW | — | Rp 12.150.045 | Terbatas | |
| NVF2G-22/TS4 | NVF2G Series VSD | CHINT | — | 22kW | — | Rp 20.827.799 | Terbatas | |
| NVF2G-30/TS4 | NVF2G Series VSD | CHINT | — | 30kW | — | Rp 23.803.199 | Terbatas | |
| NVF2G-37/TS4 | NVF2G Series VSD | CHINT | — | 37kW | — | Rp 26.778.599 | Terbatas | |
| NVF2G-45/TS4 | NVF2G Series VSD | CHINT | — | 45kW | — | Rp 36.366.082 | Terbatas | |
| NVF2G-55/TS4 | NVF2G Series VSD | CHINT | — | 55kW | — | Rp 36.448.649 | Terbatas | |
| NVF2G-75/TS4 | NVF2G Series VSD | CHINT | — | 75kW | — | Rp 52.069.499 | Terbatas | |
| NVF2G-90/TS4 | NVF2G Series VSD | CHINT | — | 90kW | — | Rp 60.004.147 | Terbatas | |
| NVF2G-110/TS4 | NVF2G Series VSD | CHINT | — | 110kW | — | Rp 85.377.615 | Indent | |
| NVF2G-132/TS4 | NVF2G Series VSD | CHINT | — | 132kW | — | Rp 87.774.299 | Indent | |
| NVF2G-160/TS4 | NVF2G Series VSD | CHINT | — | 160kW | — | Rp 129.264.765 | Indent | |
| NVF2G-185/TS4 | NVF2G Series VSD | CHINT | — | 185kW | — | Rp 136.620.697 | Indent | |
| NVF2G-200/TS4 | NVF2G Series VSD | CHINT | — | 200kW | — | Rp 142.075.349 | Indent | |
| NVF2G-220/TS4 | NVF2G Series VSD | CHINT | — | 220kW | — | Rp 167.201.115 | Indent | |
| NVF2G-245/TS4 | NVF2G Series VSD | CHINT | — | 245kW | — | Rp 185.053.515 | Indent | |
| NVF2G-280/TS4 | NVF2G Series VSD | CHINT | — | 280kW | — | Rp 202.162.065 | Indent | |
| NVF2G-315/TS4 | NVF2G Series VSD | CHINT | — | 315kW | — | Rp 254.975.415 | Indent | |
Tidak ada produk yang ditemukan.
2 seri dari 1 supplier
Tidak ada produk yang ditemukan.